ARBI-skum a/s (Lamitex)
- Produtos & serviços
- Informação geral
- Executivos
- Informação financeira
- Inglês
- Dinamarquês
Fabrication and export
Arbi-skum a/s uses an extensive taylormade production facility, that makes
it possible to produce highly customised products taylored directly to the
customers needs for both the products themselves and for quality, security
and control.
.
Arbi-skum a/s has a 4000 sqm production facility, geared for big volumes.
Our customers are retail, industry and institutions both in Denmark
and abroad.
Arbi-skum a/s was founded in 1953 and has through the years developed
to be one of Denmarks leading companies when it comes to processing of
flexible PUR-foam and similar materials.
Manufacture and Export
Mattresses, pillows and cushions
Plastic foam packaging
Technical articles
Antistatic foam
Tightning strips
Textile laminating
Soap impregnated foam sponges
Domestic sponges
Oxydation filters
Coating with self-adhesives
Special treatment to customer specifications
Exporta
- P = Produtor
- D = Distribuidor
- S = Prestador de Serviços
- E = Exportador
- I = Importador
= Web link
= Catálogo
= Folheto
Produtos & serviços
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artigos de viagem, sacos, malas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acessórios para calçados em materiais diversos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Revestimento de tecidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Colchões, travesseiros e almofadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produtos de borracha e espuma celular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos e materiais de plástico semi-acabados: Barras, varas, segmentos e perfis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Folhas laminadas de plástico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Embalagens em plástico classificadas por material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artigos em plástico para indústrias diversas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Artigos de plástico para a indústria do mobiliário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos plásticos para uso médico e hospitalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ferramentas abrasivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Esponjas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
