V. Brøndum A/S
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Inne informacje
- Duński
- Angielski
Virksomhed
Landets førende leverandør af professionelle industristøvsugere.
Tilbyder desuden et bredt program af andre rengøringsmaskiner.
Produktsortimentet omfatter desuden kloak-rensningsudstyr,
bremserenoveringsmaskiner, endoskoper samt førerstole til
transport-branchen.
Ekstra indexord
RONDA industristøvsugere
Easy Clean rengøringsmaskiner
Vådstøvsugere
Tæpperensere
Gulvvaskemaskiner
Damprengøringsmaskiner
Fejemaskiner
Stole til lastbiler, busser, trucks etc.
Nazwy handlowe
EASY CLEAN
EUREKA
FEATHERWING-SKÆRME
GHIBLI
RONDA
SISTEM-AIR
Import
Europa Zachodnia
Eksport
Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Zachodnia, Skandinavien
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rury, rurki, kanały i węże, z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Narzędzia budowlane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elementy, sprzęt, środki sygnalizacji dla statków i łodzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elementy nadwozi samochodów i części zapasowe, samochodowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Wyposażenie stacji obsługi, myjni samochodowej i parkingów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sprzęt obsługowy garaży i warsztatów naprawy pojazdów silnikowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Filtry powietrza, kurzu i spalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Urządzenia do czyszczenia podłogi. Odkurzacze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Urządzenia rolnicze; części i akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalacje i wyposażenie dla przemysłu spożywczego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instalacje i wyposażenie do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków kanalizacyjnych i przemysłowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
