Usted está aquí:
Inicio
>
Air Liquide Danmark A/S (Ballerup, Dinamarca) perfil/es empresa/s
Encuentre sus proveedores
Utilice la caja de búsqueda
Air Liquide Danmark A/S
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Información financiera
- Danés
- Inglés
Profil
Air Liquide Danmark A/S
Industrielle og medicinske gasser
Specialgasser og højrene gasser
Gasudstyr og installationer
Serviceydelser
Skabs- og tunnelfrysere
Sengestuepaneler
Laboratorieudstyr
Kryo udstyr
Exportación
Europa Occidental, América del Norte, América Central, Skandinavien
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Producción y suministro de gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Compuestos de fósforo, azufre, carbón, silicio y cesio inorgánicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Gases comprimidos y licuados. Productos químicos refrigerantes (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Productos químicos para usos varios, no especificados en otra parte (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tanques y cisternas metálicos para gases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Valvulería y grifería metálicas (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instrumentos y aparatos para laboratorios médicos (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalaciones y equipos frigoríficos y de liofilización industriales (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos para piscifactorías, ostricultura y criaderos de mariscos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalaciones y equipos para la producción de gases técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalaciones y equipos para el tratamiento de aguas y aguas residuales (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
