Sapa Profiler A/S
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
- Danois
Virksomhed
Lokal viden. Global ekspertise.
Sapa er verdens lokale aluminiumleverandør.
Vi har lokal markedsforståelse, teknisk know-how og internationale muskler
til at håndtere alle typer af ordrer, opgaver og projekter, uanset seriestørrelse.
.
Sapa Profiler A/S, den danske virksomhed i Sapa-koncernen, er blandt de
markedsledende udbydere af aluminiumprofiler i Danmark. Sapa er verdens
største producent af aluminiumprofiler med produktion i Europa, USA og Asien.
Sapa-koncernen har kompetencer inden for alle former for udvikling, fremstilling
og videreforædling af aluminiumprofiler.
Sapa Profiler A/S leverer komplette profilløsninger til danske kunder
fra hele koncernens palette af kompetencer.
For at sikre kunden den optimale løsning tilbyder vi lokal teknisk support og
produktudviklingsstøtte baseret på global know-how og kompetencer.
Vi håndterer seriestørrelser fra få styk op til mange tusinde enheder i størrelser fra ganske få gram til flere hundrede kilo.
Som industriens foretrukne samarbejdspartner inden for
alle former for udvikling, fremstilling og videreforædling af aluminiumprofiler
er Sapa med til at forme en global fremtid.
.
Ekstra indexord:
Aluminium
Alu
Aluminiumprofil
Aluminiumprofiler
Aluminiumsprofil
Aluminiumsprofiler
Aluprofiler
Alu profiler
Køleprofiler
Aluminiumbearbejdning
Aluminiumsbearbejdning
Bearbejdning
Friction stir welding
Hydroforming
Ekstruderet aluminium
Anodisering
Pulverlakering
Marques
SAPA
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Demi-produits en métaux légers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Eléments non structuraux en métal pour le bâtiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Echafaudages et échelles métalliques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Barrières, grilles, portails, balustrades, gardes-corps et clôtures en métal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Portes, fenêtres et lucarnes en métal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Petits articles métalliques. Ferrures et petite quincaillerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tubes et tuyaux en métaux non-ferreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en métal pour usages domestiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Quincaillerie de pose en métal pour barrières, portes, fenêtre, lucarnes, volets, jalousies et stores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pièces, équipements et signaux pour navires et bateaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel de lutte contre l'incendie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Mécanique de précision des métaux en sous-traitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Revêtement et métallisation des surfaces métalliques en sous-traitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


