- Produkter & Serviceydelser
- Generel information
- Kontaktpersoner
- Finansielle informationer
- Øvrig information
- Dansk
- Engelsk
Profil
Silvaco er leverandør af ingredienser og råvare til den farmaceutiske-,
foder-, samt fødevareindustrien.
.
Professionelt samarbejde - hos Silvaco nøjes vi ikke med at sælge,
vi hjælper vores kunder i hele fasen fra produktudvikling til det færdige
produkt, som en pålidelig og professionel sparringspartner.
Silvaco A/S distributør og agent af råvarer til
Medicinalindustrien
Helsekostindustrien
Levnedsmiddelindustrien
Konfektureindustrien
Foderstofindustrien
Kosmetikindustrien
Drikkevare
Ekstra indexord
Beta-glucan
Havrestivelse
Havreklid
Tablethjælpestoffer
Croscarmellose natrium
Vitamin E, naturlig
D-Tocopherol
D-Tocopherylacetat
Mix Tocopheroler
Omega-3 Fiskeoliekoncentrater
Glucosamin hydrochlorid
Glucosamin Sulfate
Chondroitin Sulfater ex shark, porcine og bovine
Lycopene
Tomat extrakt
Lutein
Povidone
PVP K30
Biofocus T
BetaGlutas
Biofocus S
HPMC kapsler
Gelatine kapsler
PVPP
Q10
Grøn te extrakt
Naturlig Beta-Carotene
Astaxanthin
Økologiske aromastoffer
Planteekstrakter til levnedsmidler
Zeaxanthin
Aroma
Farve
Fiskeoliekoncentrater
Vitamer
Antioydanter
Mineraler
Import
Asien-Pacific, Central/Østeuropa, Vesteuropa, Nordamerika, Skandinavien
Eksport
Vesteuropa, Skandinavien
- P = Produkter
- D = Distributør
- S = Serviceyder
- E = Eksportør
- I = Importør
= Link til hjemmeside
= Katalog
= Showcase
Produkter og serviceydelser
| Beskrivelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Supper og suppeekstrakter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Levnedsmidler, tørrede og frysetørrede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Mel, gryn og flager af korn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Mel, gryn og flager, ikke af korn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Helsekost, diabetiker- og diætkost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Urtete og frugtte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Krydderier og krydderurter, forarbejdede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Kokosnøddeprodukter, spiselige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Foderstoffer, dyrefoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Naturlige og kemisk fremstillede additiver og tilsætningsstoffer til levnedsmidler og drikkevarer. Gær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Calcium-, strontium- og thalliumforbindelser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalium- og ammoniumforbindelser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Organiske syrer, deres anhydrider og syrehalogenider (halider, haloider) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alkoholer og epoxider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Estere og salte af organiske syrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Råmaterialer til farmaceutiske produkter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Kemikalier til kosmetiske produkter, parfumer, rengøringsmidler og sæber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Duftstoffer, aromatiske stoffer, etheriske olier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Kulhydrater, proteiner og enzymer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Vitaminer, hormoner og organ-ekstrakter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Barbiturater, sulfonamider, glycosider, alkaloider og antibiotika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Medicinske præparater til stofskifte-, ernærings- og fordøjelsessystemet. Medicinske præparater til urinvejslidelser, hudlidelser, gynækologi og fødselshjælp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Medicinske præparater, i øvrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Paramedicinske produkter og medicinalvarer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Vegetabilske og animalske olie- og fedtprodukter til industriel brug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pigmenter, naturlige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Farvestoffer til levnedsmidler og drikkevarer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Korrosions- og rustbeskyttelsesprodukter, antioxidanter, skumdæmpende, antistatiske og frostbeskyttende produkter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Stivelse, gelatine og naturlige klæbemidler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Kemiske additiver og tilsætningsstoffer til levnedsmidler og drikkevarer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Underleverandører til den kemiske industri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
