Dansk Rotations Plastic ApS
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Danish
Profil
DRP har mere end 30års erfaring med Rotationsstøbning, og har igennem tiderne
udviklet & løst mange speciale opgaver indenfor såvel den private & kommunale
sektor. Med speciale inde for Vandbehandling & Renovationssektoren. Udførelse
af speciel emner på eget formværksted, Ring og få en snak med en af vore teknikere.
.
Hvad er rotationsstøbning ? Det er en proces, hvor man ved hjælp af en udvendig form
af metal, som opvarmes under rotation, kan støbe termoplastiske materialer i pulverform
om til færdige hulemner af næsten enhver form og størrelse, begrænset af rotationsstøbe-
anlæggets kapacitet. Fordelene ved processen er: Lave formomkostninger, små serier,
spændingsfri emner, farver efter ønske, hurtig levering. Samtidige emner er godkendt til
føre vare.
.
- Doseringsbeholdere
- Firkantede Kar
- Miljøstationer
- Palletanke
- Plastemner
- Plastrotationsstøbning
- Plastvarer
Export
Western Europe, Skandinavien
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glass fibre reinforced plastic (GRP) products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Casks, drums, cans and boxes, plastic. Containers for packaging, storage and transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Household articles, plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Plastic products for agriculture, horticulture and animal husbandry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Plastic products for the food and beverage industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastic products for the chemical, pharmaceutical and cosmetic industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thermoplastics processing contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Yachts and pleasure craft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Domestic refuse and industrial waste collection and disposal plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pallets and freight containers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machining contractors for plastic and rubber materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
