Dansk Rotations Plastic ApS
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Duński
Profil
DRP har mere end 30års erfaring med Rotationsstøbning, og har igennem tiderne
udviklet & løst mange speciale opgaver indenfor såvel den private & kommunale
sektor. Med speciale inde for Vandbehandling & Renovationssektoren. Udførelse
af speciel emner på eget formværksted, Ring og få en snak med en af vore teknikere.
.
Hvad er rotationsstøbning ? Det er en proces, hvor man ved hjælp af en udvendig form
af metal, som opvarmes under rotation, kan støbe termoplastiske materialer i pulverform
om til færdige hulemner af næsten enhver form og størrelse, begrænset af rotationsstøbe-
anlæggets kapacitet. Fordelene ved processen er: Lave formomkostninger, små serier,
spændingsfri emner, farver efter ønske, hurtig levering. Samtidige emner er godkendt til
føre vare.
.
- Doseringsbeholdere
- Firkantede Kar
- Miljøstationer
- Palletanke
- Plastemner
- Plastrotationsstøbning
- Plastvarer
Eksport
Europa Zachodnia, Skandinavien
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Beczki, bębny, bańki i skrzynie, z tworzyw sztucznych. Pojemniki do pakowania, przechowywania i transportu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artykuły domowe z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Wyroby z tworzyw sztucznych dla rolnictwa i hodowli zwierząt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Wyroby z tworzyw sztucznych dla przetwórstwa żywności i napojów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych, dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usługi przetwarzania (przetwarzanie) tworzyw termoplastycznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Jachty i sprzęt pływający rekreacyjny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instalacje i wyposażenie do zbierania i usuwania odpadków z gospodarstw domowych i odpadów z przemysłu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Palety i kontenery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obróbka wiórowa, bezwiórowa tworzyw sztucznych i gumy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
