Langebæk Logistik A/S
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Duński
Profil
Logistiktrådgivning - lager, distribution, procesoptimering
Langebæk Logistik tilbyder strategisk og operationel rådgivning
om optimering af virksomheders logistikløsninger på tværs af
forsyningskæden fra indkøb, planlægning over produktion til lager,
logistik og distribution.
Vi varetager udbudsrunder, projektering, implementering og projektledelse
og fokuserer på det operationelle i rådgivningen, mindre på rapporter.
Også rene teknikprojekter. SKI- leverandør under 1710 Management
Konsulentydelser. Kundeportefølje omfatter bl.a B&O, Carlsberg,
H. Lundbeck, Jysk, Coop, Netto, Dinex, Matas, Forsvaret, Sygehus Lillebælt, OUH m.fl.
Hvorfor vælge Langebæk Logistik?
- Fordi I overvejer et nyt l(høj-)ager og ønsker faglig og økonomisk sikkerhed sort på hvidt.
- Fordi I skal have indkøb, lager, salg og distribution til at spille sammen
- Fordi vi tjener vores honorar ind til jer mange gange igen
- Fordi I får det korrekte samspil mellem jeres virksomhed og logistikfunktionen
- Fordi vi hjælper jer til det rigtige beslutningsgrundlag baseret på jeres viden
- Fordi I kommer helt igennem forløbet uden fejlkøb og til tiden
- Fordi vi fokuserer på den korrekte løsning og ikke på et bestemt produkt.
Andre søgeord:
Lageroptimering
Supplychain management
Udbudsrunder
Teknisk implementering
Ingeniørrådgivning
Automatisering
Højlager
Import
Europa Zachodnia, Ameryka Północna, Skandinavien
Eksport
Europa Zachodnia, Skandinavien
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usługi pomocnicze dla biznesu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Badania gospodarcze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Promocja i rozwój przemysłu, usługi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Specjaliści, logistyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kursy i szkolenia, biznes, handel, administracja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kursy i treningi zawodowe, przemysł, prace wysokokwalifikowane, produkcja i wznoszenie konstrukcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kursy i szkolenia, kursy doszkalające, technologia przemysłowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
