Lloyd's Register ODS
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Información financiera
- Otra información
- Danés
- Inglés
Virksomhed
Lloyd's Register ODS er et globalt førende og hurtigt voksende
rådgivende ingeniørfirma. Med 60 konsulenter i Danmark, Sverige,
Norge, Frankrig, USA og Kina der rådgiver kunder indenfor marine-,
industri-, jernbane- og energisektoren, i mere end 57 lande er
Lloyd's Register ODS din pålidelige og kompetente samarbejdspartner.
Afdelinger:
Lloyd's Register ODS
Titangade 15
2200 Copenhagen N
Denmark
Email: info@lr-ods.com
Tel.: +45 35 31 10 00
Fax: +45 35 31 10 01
Lloyd's Register ODS Norway
Postboks 540
N-3110 Tønsberg
Stoltenberggaten 3
N-3110 Tønsberg
Norway
Email:info@lr-ods.com
Tel.: +47 33 00 28 60
Fax: +47 33 00 28 61
Lloyd's Register ODS Sweden
Box 47230
SE - 100 74 Stockholm
Mejerivägen 3
SE - 117 43 Stockholm
Sweden
Email:info@lr-ods.com
Tel.: +46 8 556 09 960
Fax: +46 8 640 61 75
Lloyd's Register ODS France
Tour swiss life
I BD Vivier Merte
69443 Lyon
Email:ods.france@lr.org
Tel.: +33 (0)4 72133143
Fax: +33 (0)4 72133140
Ekstra indexord
Boreplatforme
Lydstudier
Offshore-boreplatforme
Aksler, ingeniørrådgivning
Akustikanalyser
Akustikdesign
Akustikisolering
Akustikløsninger
Akustikregulering
Akustiske målinger
Analyser, akustiske
Auditorieakustik, design
Beregninger, akustiske
Bygningsakustik
Bygningsakustik, design
CFD-beregninger
Energianlæg
Energianlæg, ingeniørrådgivning
Fabrikshalsakustik, design
FE-beregninger
Gas, ingeniørrådgivning
Gasovervågning
Havariundersøgelser
Industriskader, ingeniørrådgivning
Ingeniøranalyser
Ingeniørmodellering
Ingeniørmålinger
Ingeniørrådgivning
Jernbaneindustrien, ingeniørrådgivning
Kirkeakustik
Kirkeakustik, design
Kompressorer, analyse
Kompressorer, analyser
Kompressorer, ingeniørrådgivning
Koncertakustik
Konferencerumsakustik, design
Kontorakustik, design
Lejer, ingeniørrådgivning
Lokaleakustik
Lydstudierådgivning
Marine, ingeniørrådgivning
Maskindynamik, olie-gas industri
Maskinovervågning
Maskinovervågning, måling, diagnose
Maskintransport, ingeniørrådgivning
Miljøgodkendelser
Offshorerådgivning
Olie og gas, service til efterforskning og udvinding
Olieaksler
Olieovervågning
Operaakustik
Prediction
Propeller, ingeniørrådgivning
Pumpeindustrien, ingeniørrådgivning
Reflektionslyddæmpning
Rotordynamiske driftsanalyser
Rotordynamiske driftsanalyser, aksler
Rotordynamiske driftsanalyser, maskiner
Rotordynamiske driftsanalyser, motorer
Rotordynamiske driftsanalyser, turbiner
Ruhedsanalyser, jernbaneskinner
Ruhedsmålere
Ruhedsmålinger, jernbaneskinner
Rådgivning om lyddæmpning
Rådgivning om rotordynamik
Rådgivning om ruhedsmåling
Skibe, ingeniørrådgivning
Skibsanalyser
Skibsmotorer, ingeniørrådgivning
Skoleakustik, design
Spillestedsakustik
Støjafskærmning, projektering
Støjanalyser
Støjanalyser, skibe
Støjberegninger
Støjbeskyttelse, nybyggeri
Støjdæmpning og støjdæmpningsudstyr
Støjdæmpning, ingeniørrådgivning
Støjdæmpningsløsninger, elværker
Støjdæmpningsløsninger, energiværker
Støjdæmpningsløsninger, maskiner
Støjdæmpningsløsninger, produktionsvirksomheder
Støjdæmpningsløsninger, spillesteder
Støjdæmpningsløsninger, trafik
Støjdæmpningsløsninger, vejanlæg
Støjdæmpningsløsninger, vindmøller
Støjisoleringsløsninger, eksterne
Støjisoleringsløsninger, interne
Støjisoleringsløsninger, produktionsvirksomheder
Støjkortlægning
Støjsimulering
Svingningsmålinger
Teaterakustik
Togskinner, analyser
Togstøj
Togvibrationer
Togvognsakustik, design
Torsionsmålinger
Torsionssvingningsanalyser
Undervandsakustik
Vejstøj, ingeniørrådgivning
Vibrationer og maskinakustik
Vibrationsanalyser
Vibrationsanalyser, skibe
Vibrationsberegninger
Vibrationsdæmpning
Vibrationsdæmpning, aksler
Vibrationsdæmpning, gear
Vibrationsdæmpning, koblinger
Vibrationsdæmpning, marine
Vibrationsdæmpning, maskiner
Vibrationsdæmpning, motorer
Vibrationsdæmpning, offshoreanlæg
Vibrationsdæmpning, propelaksler
Vibrationsdæmpning, pumper
Vibrationsdæmpning, skibsmotorer
Vibrationsdæmpning, turbiner
Vibrationsmålinger
Vibrationsovervågning
Vibrationsovervågning, ingeniørrådgivning
Vindmøller, ingeniørrådgivning
Vindmølletransport, ingeniørrådgivning
Exportación
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Producción y suministro de energía eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artículos de plástico para la industria mecánica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colorantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amortiguadores de aire e hidráulicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acoplamientos, embragues y frenos para usos industriales (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variadores de velocidad industriales para transmisiones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Altavoces y auriculares (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos y componentes electrónicos para fines industriales (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amplificadores (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos electrónicos de medida, ensayo y control de la resonancia y de la electroacústica. Filtros, generadores de señales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos eléctricos y electrónicos de medida, monitoraje y de control para aplicaciones diversas (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos de ensayo para estructuras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos de ensayo industriales para motores de combustión interna y vehículos de motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos para medir longitud, volumen y superficies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buques para la navegación marítima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidades de propulsión, transmisión y dirección marinas. Calderas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motores y piezas para aeronáutica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Revisión, mantenimiento, mejoramiento y reparación de aviones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ventiladores y soplantes (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sistemas integrados informáticos según especificación del cliente (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prospecciones y perforaciones petrolíferas y de gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trabajos de aislamiento e impermeabilización para la construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Consultores en medio ambiente (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Servicios técnicos de protección del medio ambiente (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Servicios medioambientales NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Servicios de estiba y desestiba de buques y de asistencia técnica portual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asesores en administración de empresas (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peritos de seguros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Consultores en seguridad industrial y prevención de accidentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Asesores en ingeniería civil, estructural, hidroeléctrica y minera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ingeniería geológica, geotécnica, geoquímica y de extracción de petróleo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Consultores en ingeniería offshore y costera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Consultores en ingeniería mecánica (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consultores técnicos en medios de transporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Investigación y desarrollo de productos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Servicios de análisis, ensayo e inspección de materiales (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Servicios de ensayo de maquinaria y equipos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cursos de capacitación profesional y de recalificación sobre las técnicas de fabricación y construcción industrial (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cursos de capacitación profesional y de recalificación para la tecnología industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
