Varmodan A/S
- Produkty a služby
- Všeobecné informace
- Vedení firmy
- Finanční informace
- Další informace
- dánsky
VARMODAN
Vi laver i dag projekteringer, samt rådgivning til kunder og rådgivende ingeniører.
Vores fordele er, at vi har over 30 års erfaring og er kendt indenfor branchen.
.
Vi har importen af SAACKE, et verdensprodukt. Produktet åbner for mange
muligheder i ind- og udland.
.
Vi har udviklet flere energirigtige løsninger indenfor brænderteknologien, hvor vi hele
tiden prøver at lave nye tiltag. Det drejer sig om styringer, som giver en bedre
driftssikkerhed og sparer energi.
.
Et er at sælge et anlæg og starte det op, noget andet er den sikkerhed, der er for
kunden i at de kan få fat i en montør. Hvis uheldet er ude, har vi døgnservice.
.
Varmodan sælger totalløsninger, hvor kunden ønsker det hele fra en entreprenør.
Obchodní jména a značky
SAACKE
VAN BESOUW
Import
Západní Evropa, Střední Amerika, Skandinavien
- P = Výrobce
- D = Distributor
- S = Služba
- E = Exportér
- I = Importér
= Odkaz na WWW stránku
= Katalog
= Prezentace
Produkty a služby
| Popis kódu klasifikátoru | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Zařízení pro napájení alternativními zdroji energie, nespecifikované | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kotle a příslušenství | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Parní kotle, parní generátory, vyvíječe páry, průmyslové a příslušenství | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tepelné výměníky, chladicí věže, kondenzátory a radiátory | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Soustavy ústředního vytápění (topení), horkovzdušné generátory | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Výhně, plynové a olejové hořáky a příslušenství | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obrábění kovů (kovoobrábění) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stavební podniky (firmy) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrubní práce | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stavební izolační práce a ochrana proti vlivům povětrnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plynové, vodovodní, instalatérské, tepelné, větrací a klimatizační instalace a údržba | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
