Varmodan A/S
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Other Information
- Danish
VARMODAN
Vi laver i dag projekteringer, samt rådgivning til kunder og rådgivende ingeniører.
Vores fordele er, at vi har over 30 års erfaring og er kendt indenfor branchen.
.
Vi har importen af SAACKE, et verdensprodukt. Produktet åbner for mange
muligheder i ind- og udland.
.
Vi har udviklet flere energirigtige løsninger indenfor brænderteknologien, hvor vi hele
tiden prøver at lave nye tiltag. Det drejer sig om styringer, som giver en bedre
driftssikkerhed og sparer energi.
.
Et er at sælge et anlæg og starte det op, noget andet er den sikkerhed, der er for
kunden i at de kan få fat i en montør. Hvis uheldet er ude, har vi døgnservice.
.
Varmodan sælger totalløsninger, hvor kunden ønsker det hele fra en entreprenør.
Trade names
SAACKE
VAN BESOUW
Import
Western Europe, Central America, Skandinavien
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Alternative energy equipment NES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Boilers and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Industrial steam boilers and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Heat exchangers, cooling towers, water condensers and radiators | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Central heating systems, hot air generators | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hearths, oil and gas burners and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal machining contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Building contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pipework and tubing installation contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Building insulation and weather-proofing contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gas, water, plumbing, heating, ventilation and air conditioning (HVAC) plant installation and maintenance contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
