Beatronic Supply ApS
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Información financiera
- Otra información
- Danés
- Inglés
Aktivitet
Vi er specialiseret i test- og måleudstyr. Vi har en stor ekspertise og
et bredt udvalg af temperatur- og klimaskabe, burn-in systemer,
vibrations- og choksystemer samt anden miljøsimulering. Endvidere
fører vi et sortiment af: præcisionstermometer, laboratoriestrømforsyninger,
elektroniske signal kalibratorer, dataloggere og andre procesinstrumenter.
Vi kan også levere et stort udvalg af joysticks, keyboard og tracker ball
interfaces, både som komponenter og som færdig plug n' play løsninger
Profil
Angel encoder
Audio generator
Audio analyzer
Barrel test equipment
Barrel pressure test equipment
Burn-in chamber
Climatic chamber
Data logger
Data opsamling
DC/DC converter, military
DC/DC converter, commercial
DC-normal
Hærdeovne
Laboratory PSU
LED flashlight
Flashlight
Stavlygte
Linear position sensor
Længde følere
Længde givere
Mega ohmmeter
Military/Marine displays
PC card reader
Pulse encoder
Range finder
Ruggedized LCD displays
Salt spray test chamber
Salttåge skabe
Seminar, ESS, HALT, HASS
Seminar, Trendview
Stress screening test system
Test equipment for HALT & HASS
Thermal shock test chamber
Tilt sensor
TV & video test equipment
Position sensor
Potentiometer
Power supply, DC
Power supply, AC
Process calibrator
Vector scope
Ekstra indexord
Aiming equipment
Air speed transducer
Altitude transducer
Angel encoder
Audio analyzer
Barrel test equipment
Barrel pressure test equipment
Beacon
Billedopsamling
Bio test equipment
Burn-in chamber
Burn-in kamre
Calibration of instruments
Climatic chamber
Color pattern generator
Computer interface
Cooler
Corrosion test systems
Crash test dummies
Data logger
Data opsamling
DC/DC converter, military
DC/DC converter, commercial
DC-normal
Detektorer
Drying oven
Electronic load
EMC-udstyr
Encoder
ESS
Fanless PC
Fladskærme
Flashlight
Flat Panel
Furnaces
Generator
Goniometer
HALT and HASS equipment
Heat oven
High speed camera
Hærdeovne
Højhastighedskameraer
Højhastighedsvideoer
Industrial PC
Industrial Joysticks
Keyboard
Klimaskabe
korrisionstestsystemer
Laboratory PSU
LED flashlight
Flashlight
Stavlygte
Linear position sensor
Længde følere
Længde givere
MCdisk
Mega ohmmeter
Micro ohmmeter
Military/Marine displays
Miljø test udstyr
Måleudstyr
Night vision system
Oscilloscope, digital storage
Oscilloscope, analogue
PC card reader
Panel meter
Posision sensor
Potentiometer
Pressure sensor
Process calibrator
Pulse encoder
Range finder
Ruggedized LCD displays
Salt spray test chamber
Salttåge skabe
Seminar, ESS, HALT, HASS
Seminar, Trendview
Servo potentiometer
Servo component
Shock test equipment
Signal sources
Slip ring
Sollyssimulering
Stress screening test system
Sun simulation
Telecommunication test
Temperatur chock skabe
Temperaturskabe
Temperatur chamber
Temperatur test chamber
Test equipment for HALT & HASS
Thermal shock test chamber
Tillamook
Tilt sensor
Tracker ball
Tryksensor
Tryktransducer
Tørreovne
UPS
Vacuum chamber
Vector scope
Vibration equipment
Vind måler
Visions camera
Visionssystemer
Wind speed sensor
Wow flutter meter
Power supply, DC
Power supply, AC
Process calibrator
Afdeling
Beatronic Supply s.r.o.
Výstavistê 1
647 37 Brno
Czech Republic
www.beatronic.cz
.
Beatronic Supply Slovakia, s.r.o.
Jilemnickeho 2
SK-911 01 Trencin
Slovakia
www.beatronic.sk
.
Beatronic Polska sp. z o.o.
ul. Rejtana 15/27
02-516 Warszawa
Poland
www.beatronic.pl
.
Beatronic Supply
16A Copernic Str.
P.O. Box 86
04116 Kiev
Ukraine
www.beatronic.com.ua
Marcas
NORDAMERIKA
Importación
Exportación
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Grupos electrógenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Máquinas giratorias eléctricas, alternadores, dínamos y convertidores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conexiones, clavijas, tomas de corriente y bornes (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Material eléctrico diverso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sistemas y equipos radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos de televisión y vídeo profesionales (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipos y componentes electrónicos para fines industriales (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos de ultrasonidos, ultravioletas, infrarrojos y de rayos X para uso industrial y científico (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Componentes electrónicos pasivos: inductores, bobinas y transformadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Aparatos y equipos de ensayo eléctricos y electrónicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos eléctricos y electrónicos de medida, monitoraje y de control para aplicaciones diversas (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipos de ensayo para la industria eléctrica y electrónica (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos de ensayo de estática y tensión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipos para ensayos dinámicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos de ensayo industriales para motores de combustión interna y vehículos de motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipos para ensayos térmicos e hidráulicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos de ensayo para las industrias del caucho, plástico y cuero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos de ensayo para colores, pinturas y barnices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos de ensayo para materiales y productos diversos (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos de ensayo para metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gemelos de campaña, binoculares, telescopios y periscopios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos ópticos para usos militares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cámaras, equipos de fotografía y proyectores (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cámaras cinematográficas, proyectores de cine y sus equipos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos para meteorología | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instrumentos para medir longitud, volumen y superficies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instrumentos mecánicos de medida y control de presión. Manómetros (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aparatos de medida y control de paso (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instrumentos de regulación y control de la temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos de medida y verificación varia, eléctricos y eléctronicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sistemas y aparatos de control y regulación varios (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos de control y navegación para embarcaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos eléctricos y electrónicos para automóviles (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Material eléctrico para aviones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instrumentos de control y navegación para aviones (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hornos y estufas para usos industriales (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Secadores e instalaciones de secado industriales no eléctricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Secadores e instalaciones de secado industriales eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalaciones de calefacción, climatización, ventilación y humidificación de talleres (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Secadores, concentradores, evaporadores y cristalizadores para la industria química e industrias derivadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipos de laboratorio (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terminales pasivos y ordenadores industriales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teclados, ratones, touchballs, dispositivos para apuntar, digitalizadores, joysticks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hornos y equipos auxiliares para fundición de metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hornos industriales para termotratamiento de metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Servicios de reacondicionamiento, revisión, reparación y mantenimiento (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos y aparatos medidores y de ensayo (comercio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ordenadores, equipos periféricos y material para informática (comercio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alquiler de equipos de calefacción, refrigeración y climatización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Consultores técnicos en ingeniería militar y espacial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
