Innovative Business Software A/S
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
Profile
Alarm Monitoring Software for Alarm Receiving Centre and Central Monitoring
Stations. Innovative Business Software A/S from Denmark, provides world
leading solutions for security monitoring.
.
interVIEW is a flexible platform for alarm handling used by all kind
og control rooms globally. Its openness makes it capable of monitoring all
kind of digital systems such as Intrusion (burglary), Fire detection, personal
attack, mobile alarm tracking, GPS tracking, Technical systems, etc. It
integrates with most available alarm receivers. Alarm dispatch options are
many, i.e. dispatch to own fleet of security vehicles or dispatch to other systems.
Our customers include Commercial Monitoring Centre, Alarm Receiving Centre,
Alarm Central Stations, Police stations, Fire Brigades, Military Facilities,
Control Rooms within Industrial Facilities, etc.
interVIEW offers:
Alarm Monitoring of all kind of alarms and systems
Alarm handling with detailed procedures
Automatic alarm handling
Digital map for GPS positioning of alarms
Lone worker protection and vehicle tracking (AVL)
Alarm verification with video
Integrates existing Video Systems
Web access for technicians
Web access with API
Fleet Management (dispatch)
Dispatch to other systems
Protection of CVIT / CIT
Extra indexord
Control room solutions
Emergency Call Center
Alarm Recieving Center
Alarm Central Station
Fire- and emergency center
Alarm software
Alarm Monitoring software
Alarm automation software
Fleet Management security
Alarm verification video
GPS tracking software
Mobile alarm tracking
Alarm dispatch
AVL software
Monitoring of cash and valuables in transit
CVIT
Security monitoring software
Alarm Center software
Alarm handling software
Alarm recieving center software
Central Station software
Central Station monitoring software
Central Monitoring software
Central Station software
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby podróżne, torby, walizki ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Centrale telekomunikacyjne i urządzenia sieciowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia telekomunikacyjne transmitujące i odbierające | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profesjonalne urządzenia radiowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usługi konserwacji i napraw pojazdów silnikowych. Naprawa, serwis i konserwacja samochodów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyposażenie lotnisk i portów lotniczych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Zintegrowane systemy komputerowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systemy operacyjne, oprogramowanie środowiska pracy informatyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pakiety programowe, biznes, biuro, finansowe i inne zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oprogramowanie NWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oprogramowanie wg specyfikacji klienta, firmy produkujące oprogramowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sprzęt przeciwpożarowy i sprzęt bezpieczeństwa, handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usługi ochrony, firmy ochroniarskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
