Logimatic Gruppen
- Produkter & Serviceydelser
- Generel information
- Kontaktpersoner
- Finansielle informationer
- Øvrig information
- Dansk
- Engelsk
Virksomhedsprofil
Logimatic er en international ingeniør- og IT virksomhed der leverer
software, automation og rådgivning til et bredt spekter af kunder.
Vi udvikler, sælger, implementerer og supporterer egne IT løsninger.
Produkterne ligger inden for områderne: vedligeholdssystem til alle
typer virksomheder, fleetmanagement system til det maritime
segment, lagerstyring, affaldsadministration, automation til marine,
off-shore, clean tech og industri segmenterne, samt fotodokumentation
og digitale mangellister til byggeriet.
Ekstra indexord
Software
Automation
Rådgivning
Kundetilpassede IT-løsninger
Varenavne
DIGITJEK
FOTODOK
LOGIA WMS
RENOMATIC
SERTICA
Eksport
- P = Produkter
- D = Distributør
- S = Serviceyder
- E = Eksportør
- I = Importør
= Link til hjemmeside
= Katalog
= Showcase
Produkter og serviceydelser
| Beskrivelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Automatiseringssystemer og servomekanismer. Automation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systemer og udstyr til regulering og styring, ikke specificeret andetsteds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Operativsystemer, styresystemer. Systemsoftware, udviklingssoftware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Software, databasemanagementsystemer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Applikationssoftwarepakker, forretningsmæssig, erhvervsmæssig og finansiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Applikationssoftwarepakker, industri, teknik, videnskab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software, ikke specificeret andetsteds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Brugerspecificeret software, software leverandører | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektronisk databehandling, dataindlæsning og anden edb-service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Virksomhedsledelse, rådgivere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Offshore- og kystanlæg, ingeniører og rådgivere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektroteknik og elektronik, ingeniører og rådgivere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kvalitetskontrol, udførelse og dokumentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
