Logimatic Gruppen
- Tooted ja teenused
- Enamusomanik:
- Juhid
- Finantsandmed
- Muu info
- taani
- inglise
Virksomhedsprofil
Logimatic er en international ingeniør- og IT virksomhed der leverer
software, automation og rådgivning til et bredt spekter af kunder.
Vi udvikler, sælger, implementerer og supporterer egne IT løsninger.
Produkterne ligger inden for områderne: vedligeholdssystem til alle
typer virksomheder, fleetmanagement system til det maritime
segment, lagerstyring, affaldsadministration, automation til marine,
off-shore, clean tech og industri segmenterne, samt fotodokumentation
og digitale mangellister til byggeriet.
Ekstra indexord
Software
Automation
Rådgivning
Kundetilpassede IT-løsninger
Kaubamärgid
DIGITJEK
FOTODOK
LOGIA WMS
RENOMATIC
SERTICA
Eksport
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Tooted ja teenused
| Kompassi koodi kirjeldus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Automaatikasüsteemid ja servomehhanismid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitmesugused reguleerimis- ja juhtimissüsteemid ning seadmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Operatsioonisüsteemid. Süsteemi- ja arendustarkvara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Andmebaaside haldustarkvara (DBMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rakendustarkvara paketid (äri-, büroo-, finants- ja ametitarkvara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rakendustarkvara paketid (tööstus-, tehniline ja teadustarkvara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitmesugune arvutitarkvara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tellimustarkvara, programmeerimistööd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Andmetöötlus (EDP) ja andmebaasihaldus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Konsultatsiooniteenused, äri- ja juhtimiskonsultandid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Mere- ja kaldatööde tehnilised konsultandid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektrotehnika-, side- ja elektroonikaalased inseneriteenused | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kvaliteedikontrolli teenused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
