Logimatic Gruppen
- Tuotteet & Palvelut
- Yleistä tietoa
- Päättäjät
- Tunnuslukutiedot
- Muuta tietoa
- tanska
- englanti
Virksomhedsprofil
Logimatic er en international ingeniør- og IT virksomhed der leverer
software, automation og rådgivning til et bredt spekter af kunder.
Vi udvikler, sælger, implementerer og supporterer egne IT løsninger.
Produkterne ligger inden for områderne: vedligeholdssystem til alle
typer virksomheder, fleetmanagement system til det maritime
segment, lagerstyring, affaldsadministration, automation til marine,
off-shore, clean tech og industri segmenterne, samt fotodokumentation
og digitale mangellister til byggeriet.
Ekstra indexord
Software
Automation
Rådgivning
Kundetilpassede IT-løsninger
Tavaramerkit
DIGITJEK
FOTODOK
LOGIA WMS
RENOMATIC
SERTICA
Vienti
- P = Tuottaja / Valmistaja
- D = Jakelija / Tukkukauppa
- S = Palveluntarjoaja
- E = Vienti
- I = Tuonti
= www-linkki
= Esite
= Showcase
Tuotteet & Palvelut
| Kompass-koodin selite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Automaatiojärjestelmät ja servomekanismit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Säätelylaitteet ja ohjauslaitteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Käyttöjärjestelmien ja tietokoneohjelmistojen kehittäminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tietokoneohjelmistot / softat, tietokantaohjelmat (DBMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tietokoneohjelmistot / softat, sovelluspaketit liiketoimintaan, toimistokäyttöön, ammatilliseen käyttöön ja finanssisektorille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tietokoneohjelmistot, sovelluspaketit, teollisuus, tekniikka ja tiede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tietokoneohjelmistot / softat, yleisesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tietokoneohjelmistot / softat. asiakkaan toiveiden mukaisesti, ohjelmistotalot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ATK- / IT- ja datatallennuspalvelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Liikkeenjohdon konsultit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Offshorerakentamisen / meriteknisen rakentamisen ja rannikkorakentamisen konsultit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektroniikan ja sähkötekniikan konsultit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laadunvalvontapalvelut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
