Logimatic Gruppen
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
- Dati di bilancio
- Altre informazioni
- Danese
- Inglese
Virksomhedsprofil
Logimatic er en international ingeniør- og IT virksomhed der leverer
software, automation og rådgivning til et bredt spekter af kunder.
Vi udvikler, sælger, implementerer og supporterer egne IT løsninger.
Produkterne ligger inden for områderne: vedligeholdssystem til alle
typer virksomheder, fleetmanagement system til det maritime
segment, lagerstyring, affaldsadministration, automation til marine,
off-shore, clean tech og industri segmenterne, samt fotodokumentation
og digitale mangellister til byggeriet.
Ekstra indexord
Software
Automation
Rådgivning
Kundetilpassede IT-løsninger
Marchi Commerciali
DIGITJEK
FOTODOK
LOGIA WMS
RENOMATIC
SERTICA
Export
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Sistemi di automazione e servomeccanismi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apparecchiature e sistemi di controllo e regolazione diversi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Sistemi operativi. Software di sistema e sviluppo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Software di sistema di gestione di banche dati (DBMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software applicativi d'interesse professionale, finanziario, per il commercio e per l'ufficio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software, pacchetti applicativi industriali, tecnici e scientifici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software non altrove specificati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Software su specifica del cliente, software house | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Servizi di elaborazione e inserimento dati (EDP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Consulenti in gestione aziendale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Consulenza tecnica per lavori offshore e costieri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Consulenza tecnica elettrica ed elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Controllo della qualità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
