Logimatic Gruppen
- Producten en diensten
- Algemene informatie
- Management
- Financiele informatie
- Overige informatie
- Deens
- Engels
Virksomhedsprofil
Logimatic er en international ingeniør- og IT virksomhed der leverer
software, automation og rådgivning til et bredt spekter af kunder.
Vi udvikler, sælger, implementerer og supporterer egne IT løsninger.
Produkterne ligger inden for områderne: vedligeholdssystem til alle
typer virksomheder, fleetmanagement system til det maritime
segment, lagerstyring, affaldsadministration, automation til marine,
off-shore, clean tech og industri segmenterne, samt fotodokumentation
og digitale mangellister til byggeriet.
Ekstra indexord
Software
Automation
Rådgivning
Kundetilpassede IT-løsninger
Merknamen
DIGITJEK
FOTODOK
LOGIA WMS
RENOMATIC
SERTICA
Export
- P = Producent
- D = Distributeur
- S = Dienstverlener
- E = Exporteren
- I = Importeur
= Website link
= Catalogus
= Bedrijfspresentatie
Producten & diensten
| Kompass code omschijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Automatiseringssystemen en servomechanismen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regelingssystemen en controlesystemen en -uitrusting, NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Besturingssystemen. Systeemsoftware en ontwikkelsoftware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Software voor database beheersystemen (DBMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Softwarepakketten voor handel, kantoor, professioneel en financieel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Softwaretoepassingspakketten voor industrie, techniek en wetenschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Software volgens klantenspecificatie voor softwarehuizen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Diensten voor elektronische gegevensverwerking en gegevensinvoer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Managementconsultants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Adviseurs inzake offshore constructies en constructies voor de kust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Technische adviseurs inzake elektriciteit en elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diensten voor de kwaliteitscontrole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
