Logimatic Gruppen
- Produkter og tjenester
- Generell informasjon
- Kontaktpersoner
- Finansiell informasjon
- Annen informasjon
- dansk
- engelsk
Virksomhedsprofil
Logimatic er en international ingeniør- og IT virksomhed der leverer
software, automation og rådgivning til et bredt spekter af kunder.
Vi udvikler, sælger, implementerer og supporterer egne IT løsninger.
Produkterne ligger inden for områderne: vedligeholdssystem til alle
typer virksomheder, fleetmanagement system til det maritime
segment, lagerstyring, affaldsadministration, automation til marine,
off-shore, clean tech og industri segmenterne, samt fotodokumentation
og digitale mangellister til byggeriet.
Ekstra indexord
Software
Automation
Rådgivning
Kundetilpassede IT-løsninger
Varemerke
DIGITJEK
FOTODOK
LOGIA WMS
RENOMATIC
SERTICA
Eksport
- P = Produsent
- D = Distributør
- S = Service leverandør
- E = Eksportør
- I = Importør
= nettsted
= Katalog
= Presentasjon
Produkts & service
| Kompass kode beskrivelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Automatiseringssystemer og servomekanismer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systemer og utstyr til regulering og styring, ikke ytterligere spesifisert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Operativsystemer. System- og utviklingsprogramvare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Programvare, databasesystemer (DBMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brukerprogramvarepakker, til forretningsbruk, kontor, profesjonelle og finansielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brukerprogramvarepakker, industrielle, tekniske og vitenskapelige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programvare, allment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Brukerspesifisert programvare, programvareleverandører | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektronisk databehandling, datainnlesning og annen edb-service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Bedriftsledelse, rådgivning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Offshore- og kystanlegg, ingeniører og rådgivere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektroteknikk og elektronikk, ingeniører og rådgivere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kvalitetskontroll, utførelse og dokumentasjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
