Logimatic Gruppen
- Izdelki & storitve
- Splošne informacije
- Vodstvo
- Finančni podatki
- Druge informacije
- Danščina
- Angleščina
Virksomhedsprofil
Logimatic er en international ingeniør- og IT virksomhed der leverer
software, automation og rådgivning til et bredt spekter af kunder.
Vi udvikler, sælger, implementerer og supporterer egne IT løsninger.
Produkterne ligger inden for områderne: vedligeholdssystem til alle
typer virksomheder, fleetmanagement system til det maritime
segment, lagerstyring, affaldsadministration, automation til marine,
off-shore, clean tech og industri segmenterne, samt fotodokumentation
og digitale mangellister til byggeriet.
Ekstra indexord
Software
Automation
Rådgivning
Kundetilpassede IT-løsninger
Blagovne znamke
DIGITJEK
FOTODOK
LOGIA WMS
RENOMATIC
SERTICA
Izvoz
- P = Proizvajalec
- D = Distributer
- S = Ponudnik storitev
- E = Izvoznik
- I = Uvoznik
= Povezava do spletne strani
= Katalog
= Predstavitev
Izdelki in storitve
| Opis Kompassovih kod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Avtomatski sistemi in servomehanizmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regulacijski in krmilni sistemi ter oprema, ki niso drugod specificirani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Operacijski sistemi. Sistemska in razvojna programska oprema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Programska oprema, upravljanje podatkovnih baz (DBMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uporabniški programski paketi, poslovni, pisarniški, profesionalni in finančni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programski paketi za industrijo, tehniko in znanost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programska oprema, ki drugje ni omenjena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Programska oprema po zahtevah naročnika, proizvajalci programske opreme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Avtomatska obdelava podatkov in vnos podatkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Poslovno svetovanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Svetovanje pri morskem in obalnem inženiringu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektroinženiring in elektronski inženiring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kontrola kakovosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
