Logimatic Gruppen
- Produkter & tjänster
- Allmän information
- Befattningshavare
- Finansiell information
- Annan Information
- Danska
- Engelska
Virksomhedsprofil
Logimatic er en international ingeniør- og IT virksomhed der leverer
software, automation og rådgivning til et bredt spekter af kunder.
Vi udvikler, sælger, implementerer og supporterer egne IT løsninger.
Produkterne ligger inden for områderne: vedligeholdssystem til alle
typer virksomheder, fleetmanagement system til det maritime
segment, lagerstyring, affaldsadministration, automation til marine,
off-shore, clean tech og industri segmenterne, samt fotodokumentation
og digitale mangellister til byggeriet.
Ekstra indexord
Software
Automation
Rådgivning
Kundetilpassede IT-løsninger
Varumärkesnamn
DIGITJEK
FOTODOK
LOGIA WMS
RENOMATIC
SERTICA
Export
- P = Producent
- D = Distributör
- S = Tjänsteföretag
- E = Exportör
- I = Importör
= Webbside länk
= Katalog
= Presentation
Produkter & tjänster
| Kompasskod beskrivning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Automatiseringssystem och servomekanismer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Styr- och reglerutrustning, ospecificerade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Operativsystem. Systemprogram och systemutvecklingsprogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Programvaror för databashanteringssystem (DBHS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programpaket för tillämpningar inom affärsliv, kontor, ekonomi och yrkesmässig verksamhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programvaror för industri, teknik och forskning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programvaror | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Programvaror enligt kundspecifikation, programvaruleverantörer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektronisk databehandling och datainmatning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Organisationskonsulter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Offshore-teknik, konsulterande ingenjörer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektroteknik och elektronik, konsulterande ingenjörer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kvalitetskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
