Metal Work Danmark A/S
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
- Danois
Ekstra indexord
Filtre
Fittings
Manometre
Vakuum
Ventiler
Pneumatik
Sensorer
Kugleventiler
Virksomhedsprofil
Salg og rådgivning i valg af pneumatik-komponenter
Teknisk support, specifikation og dimensionering
Ideoplæg, samhandelsaftaler og tilbud
Styklistestyring efter ideoplæg
Lager/sikkerhedslager og terminsbestemte leveringer
Systemløsninger, udvikling af prototyper
Delmontage af kundeapplikationer og styreskabe
Opbygning af ventiler efter kundens ønske
Priser, kvalitet og leveringssikkerhed, der sikrer kunden øget konkurrenceevne
Export
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Tubes et tuyaux flexibles en caoutchouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Robinetterie et accessoires en matières plastiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tubes et tuyaux en métaux non-ferreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Raccords et accessoires en métal pour tubes et tuyaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Robinetterie en métal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Joints et garnitures en métal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel électronique industriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instruments mécaniques de mesure et de contrôle de la pression. Manomètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pièces et accessoires pour matériel et systèmes de contrôle et régulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pièces et accessoires pour matériel pneumatique et hydropneumatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Installations et matériel de filtration d'air, d'aspiration et d'extraction des poussières et fumées (traitement de l'air) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Organes de commande et de transmission pour machines-outils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



