Jesteś tutaj :
Home
>
Ergomat A/S (Søndersø, Dania) profili firm
Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
| Kompass ID | DK053310 |
| Rok założenia | 1993 |
| Liczba zatrudnionych (w firmie) | 19 |
| Typ firmy | Centrala |
| Godziny pracy | 8-16, fredag 8-15.30 |
| Numer rejestracyjny | 29612870 |
| SE-nr | DK 29612870 |
| Używane języki | Angielski |
| Niemiecki | |
| Francuski | |
| Adres(y) email: | Wyślij wiadomość |
| Strona internetowa | http://www.ergomat.com |
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 10 000 000 DKK |
| Inny Obrót (2010) | 27 054 000 DKK |
| Bank(i) |
|
