Usted está aquí:
Inicio
>
JH Stålindustri A/S (Spentrup, Dinamarca) perfil/es empresa/s
Encuentre sus proveedores
Utilice la caja de búsqueda
JH Stålindustri A/S
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Información financiera
- Otra información
- Danés
- Inglés
Profil
Tanke i rustfrit stål til levnedsmiddelindustrien
Tanke i rustfrit stål til farmaceutisk industri
Tanke i rustfrit stål til den kemiske industri
Rørveksler i rustfrit stål
Skabevarmeveksler i rustfrit stål
Marcas
ROTAPRO
Exportación
Noruega, Suecia, Ucrania
Europa Occidental, Europa Central-Oriental, Skandinavien
Europa Occidental, Europa Central-Oriental, Skandinavien
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tanques y depósitos metálicos para líquidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanques y cisternas metálicos para gases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos para otras energías alternativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Intercambiadores, torres de enfriamiento, condensadores y radiadores (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instalaciones y equipos para la elaboración de almíbares, frutas escarchadas y mermeladas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instalaciones y equipos para la elaboración de aceites y grasas animales alimenticios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maquinaria y equipos para lecherías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instalaciones y equipos para la producción de cerveza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instalaciones y equipos para la industria de la alimentación en general (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Cribas, mezcladoras, granuladoras y centrífugas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalaciones y equipos para el tratamiento de aguas y aguas residuales (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chapistería y calderería por encargo (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
