Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de JH Stålindustri A/S (Spentrup, Danemark)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
JH Stålindustri A/S
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
- Informations supplémentaires
- Danois
- Anglais
Profil
Tanke i rustfrit stål til levnedsmiddelindustrien
Tanke i rustfrit stål til farmaceutisk industri
Tanke i rustfrit stål til den kemiske industri
Rørveksler i rustfrit stål
Skabevarmeveksler i rustfrit stål
Marques
ROTAPRO
Export
Norvège, Suède, Ukraine
Europe Occidentale, Europe Centrale / Europe de lEst, Skandinavien
Europe Occidentale, Europe Centrale / Europe de lEst, Skandinavien
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Citernes et réservoirs en métal pour liquides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citernes à gaz en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour énergies alternatives nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Echangeurs de chaleur, tours de refroidissement, condenseurs de vapeur et radiateurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour la fabrication des sirops, des fruits confits et des confitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour la préparation des huiles et graisses alimentaires animales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour l'industrie du lait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour la brasserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour l'industrie alimentaire nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel de tamisage, mélange, granulation et centrifugation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement de l'eau, des eaux usées domestiques et des effluents industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
