Ön itt van :
Főoldal
>
JH Stålindustri A/S (Spentrup, Dánia) cégprofil
Találja meg beszállítóit
Használja a keresőt
JH Stålindustri A/S
- Termékek és szolgáltatások
- Legtávolabbi holding cég:
- Vezetők
- Pénzügyi információk
- Egyéb információ
- Dán
- Angol
Profil
Tanke i rustfrit stål til levnedsmiddelindustrien
Tanke i rustfrit stål til farmaceutisk industri
Tanke i rustfrit stål til den kemiske industri
Rørveksler i rustfrit stål
Skabevarmeveksler i rustfrit stål
Márkanevek
ROTAPRO
Export
Norvégia, Svédország, Ukrajna
Nyugat-Európa, Közép-Kelet-Európa, Skandinavien
Nyugat-Európa, Közép-Kelet-Európa, Skandinavien
Parancsikonok
- P = gyártó
- D = disztribútor
- S = szolgáltató
- E = exportőr
- I = importőr
Icons
= weboldal link
= Katalógus
= Showcase
Termékek és szolgáltatások
| Kompass kódleírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tartályok és kádak folyadékok számára fémből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gáztároló fémtartályok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alternatív energia-berendezések, NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Hőcserélők,hűtőtornyok, vízmelegítők és radiátorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Szirup, cukrozott gyümölcs és lekvár készítő gép és berendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Étkezési állati olaj és zsír feldolgozó berendezések és felszerelések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tejipari gépek és berendezések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Sörfőzde berendezések és felszerelések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Élelmiszeripari berendezések, gépek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Rostázógépek, keverőgépek, szemcsézők és centrifugák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ipari víz- és szennyvízelvezetők és tisztítók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
