Sei qui:
Home
>
JH Stålindustri A/S (Spentrup, Danimarca) scheda azienda
Trova i tuoi fornitori
Utilizza la finestra di ricerca
JH Stålindustri A/S
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
- Dati di bilancio
- Altre informazioni
- Danese
- Inglese
Profil
Tanke i rustfrit stål til levnedsmiddelindustrien
Tanke i rustfrit stål til farmaceutisk industri
Tanke i rustfrit stål til den kemiske industri
Rørveksler i rustfrit stål
Skabevarmeveksler i rustfrit stål
Marchi Commerciali
ROTAPRO
Export
Norvegia, Svezia, Ucraina
Europa Occidentale, Europa Centrale e Orientale, Skandinavien
Europa Occidentale, Europa Centrale e Orientale, Skandinavien
Comandi di scelta rapida
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
Icone
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Vasche e serbatoi metallici per liquidi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serbatoi metallici per gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Attrezzature e sistemi di sfruttamento per altre fonti di energia alternativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Scambiatori di calore, torri di raffreddamento, condensatori di vapore e radiatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impianti ed attrezzature per la fabbricazione di sciroppi, frutta candita, marmellate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Macchine ed attrezzature per la produzione degli oli e dei grassi alimentari animali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impianti ed attrezzature per la lavorazione industriale del latte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impianti ed attrezzature per birrifici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impianti ed attrezzature diversi per l'industria alimentare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Vagli, miscelatori, mescolatori, granulatori e centrifughe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impianti ed attrezzature per il trattamento delle acque e degli effluenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lavori in lamiera e caldareria per conto terzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
