Lyngsoe Systems A/S
- Tuotteet & Palvelut
- Yleistä tietoa
- Päättäjät
- Tunnuslukutiedot
- Muuta tietoa
- englanti
Profile
Lyngsoe Systems AS is one of the world´s leading
software manufacturers and systems integrators of
logistics solutions for a wide range of monitoring
and automating processes in complex logistics
chain environments.
.
We have been designing, installing and maintaining
control and track-and-trace systems for more than
50 years and are leading the implementation of radio
frequency identification (RFID) technology.
.
Lyngsoe Systems works closely with customers to
provide solutions within the:
.
- Postal sector
- Airport sector
- Supply chain sector
- Control sector
- Library sector
- Care management sector
Tavaramerkit
CODECO MARK
LIBARY MAID
Vienti
- P = Tuottaja / Valmistaja
- D = Jakelija / Tukkukauppa
- S = Palveluntarjoaja
- E = Vienti
- I = Tuonti
= www-linkki
= Esite
= Showcase
Tuotteet & Palvelut
| Kompass-koodin selite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Radiolaitteet ammattikäyttöön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Automaatiojärjestelmät ja servomekanismit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elektroniset laitteet ja komponentit teolliseen käyttöön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mikropiirit / integroidut piirit (IC) ja piirilevyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Serverit / Palvelimet ja suurtietokoneet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tulostimet / tulostuslaitteet, piirturit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Kuvanlukijat / skannerit, viivakoodilukijat / viivakoodiskannerit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Integroidut tietokonejärjestelmät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Käyttöjärjestelmien ja tietokoneohjelmistojen kehittäminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tietokoneohjelmistot, sovelluspaketit, teollisuus, tekniikka ja tiede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tietokoneohjelmistot / softat. asiakkaan toiveiden mukaisesti, ohjelmistotalot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ATK- / IT- ja datatallennuspalvelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mekaaniset, jatkuvatoimiset kuljetushihnat ja varastointilaitteet yksittäistuotteille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asennuspalvelut, huoltokunnostuspalvelut, korjauspalvelut ja huoltopalvelut / kunnossapitopalvelut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Postipalvelut ja kuriiripalvelut / lähettipalvelut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liikkeenjohdon konsultit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektroniikan ja sähkötekniikan konsultit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nostotekniikan ja lähisiirtotekniikan konsultit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laadunvalvontapalvelut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
