Lyngsoe Systems A/S
- Produkter & tjänster
- Allmän information
- Befattningshavare
- Finansiell information
- Annan Information
- Engelska
Profile
Lyngsoe Systems AS is one of the world´s leading
software manufacturers and systems integrators of
logistics solutions for a wide range of monitoring
and automating processes in complex logistics
chain environments.
.
We have been designing, installing and maintaining
control and track-and-trace systems for more than
50 years and are leading the implementation of radio
frequency identification (RFID) technology.
.
Lyngsoe Systems works closely with customers to
provide solutions within the:
.
- Postal sector
- Airport sector
- Supply chain sector
- Control sector
- Library sector
- Care management sector
Varumärkesnamn
CODECO MARK
LIBARY MAID
Export
- P = Producent
- D = Distributör
- S = Tjänsteföretag
- E = Exportör
- I = Importör
= Webbside länk
= Katalog
= Presentation
Produkter & tjänster
| Kompasskod beskrivning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Radioutrustning för professionellt bruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Automatiseringssystem och servomekanismer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elektronisk utrustning och komponenter för industrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Integrerade kretsar och tryckta kretsar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Servrar och stordatorer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skrivare, plottrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Skannrar, streckkodsskannrar och streckkodsläsare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Integrerade datorsystem enligt kundspecifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Operativsystem. Systemprogram och systemutvecklingsprogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programvaror för industri, teknik och forskning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Programvaror enligt kundspecifikation, programvaruleverantörer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektronisk databehandling och datainmatning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transportörer och hanteringsutrustning för styckegods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Renovering, reparation och underhåll, underleverantörer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posttjänster och kurirtjänster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Organisationskonsulter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Elektroteknik och elektronik, konsulterande ingenjörer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materialhanteringsteknik, konsulterande ingenjörer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kvalitetskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
