SEMCO maritime A/S
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Información financiera
- Otra información
- Inglés
- Danés
Activity
Dedicated to the global energy sector, Semco Maritime is an international
contracting and project engineering company.
Semco Maritime participates as a main contractor or subcontractor in
following market sectors:
Oil & Gas
Rig Projects
Energy infrastructure
Wind Power
We have an extensive range of components, systems and solutions
and from turnkey engineering solutions to operation support, we make
sure our customers and partners in the energy sector exprience safe,
costefficient operations.
We have for over 30 years facilitated design, fabrication, service an
maintenance of our costomers assets, providing comprehensive project
management across all phases of energy projects.
Semco Maritime's headquarter is located in Esbjerg, Denmark, our
employees work offshore and onshore from our subsidiaries in Norway,
the UK, Dubai, Singapore, Vietnam, Central America and the USA.
We believe in setting the bar high, challenging our people to deliver solutions
of the highest quality anywhere in the world
Additional index words
Cables for offshore
Offshore cables
Ofshore cable
Fire fighting
PA/GA System
Telecommunication
Marcas
CISCO PARTNER
SEMSOUND ®
SEMTEREA
SEMVIEW®
Importación
Europa Occidental, Asia-Pacífico, Skandinavien
Exportación
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||
|
Toneles, bidones, latas y cajas de metal para embalaje, almacenamiento y transporte (1a parte) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos de distribución eléctrica para usos varios | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Centrales y equipos para redes de telecomunicaciones (1a parte) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos transmisores y receptores para telecomunicaciones (1a parte) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Sistemas y equipos radar | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos de radiodifusión profesionales (1a parte) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Cables e hilos eléctricos con aislamiento (1a parte) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Equipos de ensayo y análisis para la industria química, farmacéutica y cosmética (1a parte) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Sistemas y aparatos de control y regulación varios (1a parte) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Buques para la navegación marítima | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Piezas, accesorios, equipos y señales para embarcaciones (1a parte) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Fogones y quemadores de gas y petróleo y accesorios (1a parte) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos contra incendios (1a parte) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos de señalización y alarma (1a parte) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Sistemas integrados informáticos según especificación del cliente (1a parte) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Software aplicativos para aplicaciones de burótica, comerciales, profesionales y financieras (1a parte) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Maquinaria de perforación y equipos para plataformas de extracción en mar abierto (offshore) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Grúas y aparatos de elevación mecánicos (1a parte) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Servicios de reacondicionamiento, revisión, reparación y mantenimiento (1a parte) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Empresas de trabajos sobre plataformas marítimas y trabajos subacuáticos | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Prospecciones y perforaciones petrolíferas y de gas | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Empresas de instalación eléctrica | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Instalaciones de seguridad y contra incendios. Cerrajeros | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Instalaciones contra incendio, sistemas de seguridad (comercio) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Consultores en ingeniería offshore y costera | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Servicios de calibración y verificación | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||



