Eltech Components A/S
- Produkty a služby
- Všeobecné informace
- Vedení firmy
- Finanční informace
- dánsky
Virksomhedsprofil
Eltech Components A/S indgår i den børsnoterede
svenske koncern Addtech AB, som med en omsætning
på 3 mia. SKK og 1.100 ansatte, fordelt på de
nordiske lande, samt England, Tyskland, Polen og
Østrig, er blandt de førende på sit felt.
Eltech Components A/S markedsfører industri-
komponenter og løsninger gennem 3 salgsdivisioner,
for henholdsvis automatik, elektronik og
forbindelsesteknik.
Eltech Components samarbejder med en række
markedsledende producenter inden for industrielle
netværk, monitorer, sensor-, vision- og
identifikationssystemer, kabler, isolations-
materialer, opmærkning, stikforbindelser og en række
passive elektronikkomponenter som f.eks. krystaller,
sikringer o.a.
Obchodní jména a značky
ADVANTECH
ALGRA
BRADY
CEDES
CITIZEN ELECTRONICS
CITIZEN WATCH
DISPLAYTECH
DURAG
ELTECH KABEL
FALCOM
FELLER
FINDER
FUTABA
GEMS
HEIL, OTTO
ITW PANCON
LITTELFUSE
MINI-CIRCUIT
NDK
PATLITE
PDI
PICVUE
PIZZATO
PLANAR
PLYMOUTH
SAIA-BURGESS
SALVI
SAPISELCO
SCHRACK
SHARLIGHT
SKYLAB
SUNTECH
TAMAGAWA
TDK
TELEGÄRTNER
THOMASS & BETTS
TIGER
TPI
TYCO ELECTRONICS ELO
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM
VISHAY MEASUREMENT
VISHAY NOBEL
YAMAICHI
- P = Výrobce
- D = Distributor
- S = Služba
- E = Exportér
- I = Importér
= Odkaz na WWW stránku
= Katalog
= Prezentace
Produkty a služby
| Popis kódu klasifikátoru | |||||||||||||||||||||||||||
|
Plastové výrobky pro elektrotechnický a elektronický průmysl | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektrické motory (elektromotory) nad 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektrické motory (elektromotory) do 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Konektory, zástrčky, zásuvky a svorky | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Příslušenství telekomunikačních zařízení | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Elektronická zařízení a díly, průmyslová | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Složité elektronické prvky. Pasivní mikrostruktury. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Polovodiče | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektrické dráty a kabely, izolované | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dráty a kabely pro telekomunikace a elektroniku | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Optické kabely, systémy a zařízení | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektrické a elektronické měřicí, monitorovací a řídicí přístroje pro různé použití | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechanické měřicí a kontrolní přístroje pro tlak. Manometry | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Příslušenství pro váhy | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Měřicí přístroje teploty | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Díly a příslušenství pro regulační a řídicí systémy a zařízení | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Terminály, monitory (obrazovky) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Montážní díly a konektory počítačových kabelů | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Počítačové spotřební zboží a vybavení. Komponenty počítačů, nespecifikované | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Součásti průmyslových robotů, příslušenství automatizovaných zařízení | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektrické a elektronické výrobky pro průmyslové účely. Baterie (obchod) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
