Eltech Components A/S
- Produkter & Serviceydelser
- Generel information
- Kontaktpersoner
- Finansielle informationer
- Dansk
Virksomhedsprofil
Eltech Components A/S indgår i den børsnoterede
svenske koncern Addtech AB, som med en omsætning
på 3 mia. SKK og 1.100 ansatte, fordelt på de
nordiske lande, samt England, Tyskland, Polen og
Østrig, er blandt de førende på sit felt.
Eltech Components A/S markedsfører industri-
komponenter og løsninger gennem 3 salgsdivisioner,
for henholdsvis automatik, elektronik og
forbindelsesteknik.
Eltech Components samarbejder med en række
markedsledende producenter inden for industrielle
netværk, monitorer, sensor-, vision- og
identifikationssystemer, kabler, isolations-
materialer, opmærkning, stikforbindelser og en række
passive elektronikkomponenter som f.eks. krystaller,
sikringer o.a.
Varenavne
ADVANTECH
ALGRA
BRADY
CEDES
CITIZEN ELECTRONICS
CITIZEN WATCH
DISPLAYTECH
DURAG
ELTECH KABEL
FALCOM
FELLER
FINDER
FUTABA
GEMS
HEIL, OTTO
ITW PANCON
LITTELFUSE
MINI-CIRCUIT
NDK
PATLITE
PDI
PICVUE
PIZZATO
PLANAR
PLYMOUTH
SAIA-BURGESS
SALVI
SAPISELCO
SCHRACK
SHARLIGHT
SKYLAB
SUNTECH
TAMAGAWA
TDK
TELEGÄRTNER
THOMASS & BETTS
TIGER
TPI
TYCO ELECTRONICS ELO
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM
VISHAY MEASUREMENT
VISHAY NOBEL
YAMAICHI
- P = Produkter
- D = Distributør
- S = Serviceyder
- E = Eksportør
- I = Importør
= Link til hjemmeside
= Katalog
= Showcase
Produkter og serviceydelser
| Beskrivelse | |||||||||||||||||||||||||||
|
Plastprodukter til elektro- og elektronikindustrien | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektromotorer, vekselstrøm og jævnstrøm, over 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektromotorer, vekselstrøm og jævnstrøm, under 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Forbindelsesdele, samlemuffer, stik, stikdåser og klemmer | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Telekommunikationsanlæg, udstyr og tilbehør | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Elektronisk udstyr og komponenter til industrielle formål | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Komplekse elektroniske komponenter. Passive mikrostrukturer | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Halvledere | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektriske ledninger, tråd og kabler, isolerede | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Ledninger, tråd og kabler til telekommunikation og elektronik | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fiberoptiske kabler, systemer og udstyr | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektriske og elektroniske måle-, overvågnings- og kontrolinstrumenter til forskellige formål | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mekaniske instrumenter og apparater til måling, styring og regulering af tryk. Manometre | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tilbehør og lodder til vægte | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Temperaturmåleinstrumenter | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Komponenter og tilbehør til regulerings- og styringssystemer | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Terminaler, monitorer, arbejdsskærme | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Computerkabler, forbindelser og tilslutninger til computerkabler | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Computerudstyr, computertilbehør og komponenter til computere | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Komponenter og tilbehør til industrirobotter og automatiseret udstyr | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektriske og elektroniske produkter til industriel anvendelse. Batterier (handel) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
