Eltech Components A/S
- Proizvodi i usluge
- Opće informacije
- Rukovoditelji
- Financijski podaci
- Danski
Virksomhedsprofil
Eltech Components A/S indgår i den børsnoterede
svenske koncern Addtech AB, som med en omsætning
på 3 mia. SKK og 1.100 ansatte, fordelt på de
nordiske lande, samt England, Tyskland, Polen og
Østrig, er blandt de førende på sit felt.
Eltech Components A/S markedsfører industri-
komponenter og løsninger gennem 3 salgsdivisioner,
for henholdsvis automatik, elektronik og
forbindelsesteknik.
Eltech Components samarbejder med en række
markedsledende producenter inden for industrielle
netværk, monitorer, sensor-, vision- og
identifikationssystemer, kabler, isolations-
materialer, opmærkning, stikforbindelser og en række
passive elektronikkomponenter som f.eks. krystaller,
sikringer o.a.
Trgovačka imena
ADVANTECH
ALGRA
BRADY
CEDES
CITIZEN ELECTRONICS
CITIZEN WATCH
DISPLAYTECH
DURAG
ELTECH KABEL
FALCOM
FELLER
FINDER
FUTABA
GEMS
HEIL, OTTO
ITW PANCON
LITTELFUSE
MINI-CIRCUIT
NDK
PATLITE
PDI
PICVUE
PIZZATO
PLANAR
PLYMOUTH
SAIA-BURGESS
SALVI
SAPISELCO
SCHRACK
SHARLIGHT
SKYLAB
SUNTECH
TAMAGAWA
TDK
TELEGÄRTNER
THOMASS & BETTS
TIGER
TPI
TYCO ELECTRONICS ELO
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM
VISHAY MEASUREMENT
VISHAY NOBEL
YAMAICHI
- P = Proizvođač
- D = Distributer
- S = Davatelj usluge
- E = Izvoznik
- I = Uvoznik
= Link na web stranicu
= Katalog
= Web izlog
Proizvodi i usluge
| Opis kompass koda | |||||||||||||||||||||||||||
|
Plastični proizvodi za elektro i elektroničku industriju, plastični (nast.) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektromotori, iznad 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektromotori ispod 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Priključnice, utikači, utičnice i priključci | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Oprema, telekomunikacijska | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Oprema, elektronska, i komponente, industrijska (nast.) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Dijelovi, kompleksni, elektronički. Pasivne mikrostrukture | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Poluvodiči | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Žice i vodovi, električni, izolirani | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Žice i kabeli za telekomunikacije i elektroniku | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kabeli od optičkih vlakana, sustavi i oprema | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumenti, mjerni i kontrolni, za različite primjene, električni i elektronski (nast.) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumenti za mehanička mjerenja i regulaciju tlaka. Manometri (nast.) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pribor i utezi za vage | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumenti za mjerenje temperature (nast.) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Dijelovi i dodaci za sustave i opremu za reguliranje i nadzor | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Terminali, monitori (ekrani) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dijelovi i konektori za kablove za računala | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Dijelovi i pribor za računala NES | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Dijelovi industrijskih robota, pribor za automatsku opremu | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Proizvodi za industrijsku upotrebu, električni i elektronički (trgovina) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
