Eltech Components A/S
- Termékek és szolgáltatások
- Legtávolabbi holding cég:
- Vezetők
- Pénzügyi információk
- Dán
Virksomhedsprofil
Eltech Components A/S indgår i den børsnoterede
svenske koncern Addtech AB, som med en omsætning
på 3 mia. SKK og 1.100 ansatte, fordelt på de
nordiske lande, samt England, Tyskland, Polen og
Østrig, er blandt de førende på sit felt.
Eltech Components A/S markedsfører industri-
komponenter og løsninger gennem 3 salgsdivisioner,
for henholdsvis automatik, elektronik og
forbindelsesteknik.
Eltech Components samarbejder med en række
markedsledende producenter inden for industrielle
netværk, monitorer, sensor-, vision- og
identifikationssystemer, kabler, isolations-
materialer, opmærkning, stikforbindelser og en række
passive elektronikkomponenter som f.eks. krystaller,
sikringer o.a.
Márkanevek
ADVANTECH
ALGRA
BRADY
CEDES
CITIZEN ELECTRONICS
CITIZEN WATCH
DISPLAYTECH
DURAG
ELTECH KABEL
FALCOM
FELLER
FINDER
FUTABA
GEMS
HEIL, OTTO
ITW PANCON
LITTELFUSE
MINI-CIRCUIT
NDK
PATLITE
PDI
PICVUE
PIZZATO
PLANAR
PLYMOUTH
SAIA-BURGESS
SALVI
SAPISELCO
SCHRACK
SHARLIGHT
SKYLAB
SUNTECH
TAMAGAWA
TDK
TELEGÄRTNER
THOMASS & BETTS
TIGER
TPI
TYCO ELECTRONICS ELO
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM
VISHAY MEASUREMENT
VISHAY NOBEL
YAMAICHI
- P = gyártó
- D = disztribútor
- S = szolgáltató
- E = exportőr
- I = importőr
= weboldal link
= Katalógus
= Showcase
Termékek és szolgáltatások
| Kompass kódleírás | |||||||||||||||||||||||||||
|
Műanyag termékek a villamos- és elektromosipar számára | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | 1 kW fölötti elektromotorok | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektromos motorok 1kW-tól | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Konnektorok, csatlakozódugaszok,foglalatok, csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Telekommunikációs felszerelések kiegészítői | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Ipari elektronikus felszerelések és alkatrészek | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Komplex elektronikus tartozékok.Passzív mikroszerkezetek | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Félvezetők | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Szigetelt, elektromos huzalok, kábelek, | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Huzalok, kábelek telekommunikációs és elektronikus berendezésekhez. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Száloptikai kábelek, rendszerek és berendezések | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektromos és elektronikus mérő, lehallgató és ellenőrző műszerek különböző alkalmazásokra | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechanikus nyomásmérő és szabályozó műszerek, manométerek | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kiegészítő felszerelések és súlyok mérlegekhez | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Hőmérsékletmérő eszközök | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Alkotórészek és kiegészítők szabályozását és ellenőrzését végző rendszerek és felszerelések | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Monitorok, képernyők | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Számítógép kábel csatlakozó és konnektor | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Számítógép tartozék és kiegészítő | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Ipari robot alkatrészek, automatizált berendezések alkatrészei | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektromos és elektronikus termékek ipari használatra. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
