Eltech Components A/S
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
- Dati di bilancio
- Danese
Virksomhedsprofil
Eltech Components A/S indgår i den børsnoterede
svenske koncern Addtech AB, som med en omsætning
på 3 mia. SKK og 1.100 ansatte, fordelt på de
nordiske lande, samt England, Tyskland, Polen og
Østrig, er blandt de førende på sit felt.
Eltech Components A/S markedsfører industri-
komponenter og løsninger gennem 3 salgsdivisioner,
for henholdsvis automatik, elektronik og
forbindelsesteknik.
Eltech Components samarbejder med en række
markedsledende producenter inden for industrielle
netværk, monitorer, sensor-, vision- og
identifikationssystemer, kabler, isolations-
materialer, opmærkning, stikforbindelser og en række
passive elektronikkomponenter som f.eks. krystaller,
sikringer o.a.
Marchi Commerciali
ADVANTECH
ALGRA
BRADY
CEDES
CITIZEN ELECTRONICS
CITIZEN WATCH
DISPLAYTECH
DURAG
ELTECH KABEL
FALCOM
FELLER
FINDER
FUTABA
GEMS
HEIL, OTTO
ITW PANCON
LITTELFUSE
MINI-CIRCUIT
NDK
PATLITE
PDI
PICVUE
PIZZATO
PLANAR
PLYMOUTH
SAIA-BURGESS
SALVI
SAPISELCO
SCHRACK
SHARLIGHT
SKYLAB
SUNTECH
TAMAGAWA
TDK
TELEGÄRTNER
THOMASS & BETTS
TIGER
TPI
TYCO ELECTRONICS ELO
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM
VISHAY MEASUREMENT
VISHAY NOBEL
YAMAICHI
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||
|
Articoli di plastica per l'industria elettrica ed elettronica | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Motori elettrici con potenza superiore ad 1 kw | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Motori elettrici con potenza inferiore ad 1 kw | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Connettori, spine, prese, terminali | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Attrezzature per reti di telecomunicazione | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Attrezzature e componenti elettronici per uso industriale | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Componenti elettronici complessi. Microstrutture passive | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Semiconduttori | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fili e cavi elettrici isolati | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fili e cavi per telecomunicazioni e per l'industria elettronica | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Cavi in fibre ottiche e loro sistemi ed attrezzature | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Strumenti elettrici ed elettronici di misura, di prova e di controllo per usi diversi | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Strumenti meccanici di misura e di controllo della pressione. Manometri | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Accessori e pesi per bilance | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Strumenti di misura della temperatura | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Componenti ed accessori per apparecchiature e sistemi di controllo | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Terminali e schermi (monitor) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Assemblaggi di cavi e connettori per computer | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Cavi, connettori ed accessori per computer. Forniture per informatica non altrove specificate | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Parti ed accessori per robotica e automazione | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Materiale elettrico ed elettronico per uso industriale. Batterie (commercio) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
