Eltech Components A/S
- Producten en diensten
- Algemene informatie
- Management
- Financiele informatie
- Deens
Virksomhedsprofil
Eltech Components A/S indgår i den børsnoterede
svenske koncern Addtech AB, som med en omsætning
på 3 mia. SKK og 1.100 ansatte, fordelt på de
nordiske lande, samt England, Tyskland, Polen og
Østrig, er blandt de førende på sit felt.
Eltech Components A/S markedsfører industri-
komponenter og løsninger gennem 3 salgsdivisioner,
for henholdsvis automatik, elektronik og
forbindelsesteknik.
Eltech Components samarbejder med en række
markedsledende producenter inden for industrielle
netværk, monitorer, sensor-, vision- og
identifikationssystemer, kabler, isolations-
materialer, opmærkning, stikforbindelser og en række
passive elektronikkomponenter som f.eks. krystaller,
sikringer o.a.
Merknamen
ADVANTECH
ALGRA
BRADY
CEDES
CITIZEN ELECTRONICS
CITIZEN WATCH
DISPLAYTECH
DURAG
ELTECH KABEL
FALCOM
FELLER
FINDER
FUTABA
GEMS
HEIL, OTTO
ITW PANCON
LITTELFUSE
MINI-CIRCUIT
NDK
PATLITE
PDI
PICVUE
PIZZATO
PLANAR
PLYMOUTH
SAIA-BURGESS
SALVI
SAPISELCO
SCHRACK
SHARLIGHT
SKYLAB
SUNTECH
TAMAGAWA
TDK
TELEGÄRTNER
THOMASS & BETTS
TIGER
TPI
TYCO ELECTRONICS ELO
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM
VISHAY MEASUREMENT
VISHAY NOBEL
YAMAICHI
- P = Producent
- D = Distributeur
- S = Dienstverlener
- E = Exporteren
- I = Importeur
= Website link
= Catalogus
= Bedrijfspresentatie
Producten & diensten
| Kompass code omschijving | |||||||||||||||||||||||||||
|
Kunststofproducten voor de elektrische en elektronica industrie | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektrische motoren van meer dan 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektrische motoren onder 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Connectoren, stekkers, contactdozen en lichtpunten | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Hulpstukken voor telecommunicatieuitrusting | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Industriële elektronische uitrusting en onderdelen | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Complexe elektronische componenten Passieve microstructuren | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Halfgeleiders | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Geïsoleerde elektrische draden en kabels | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Draden en kabels voor telecommunicatie en elektronica | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Glasvezelkabels, systemen en uitrusting | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektrische en elektronische meetinstrumenten, bewakingsinstrumenten en controle-instrumenten voor verschillende toepassingen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechanische meetinstrumenten en controle-instrumenten voor druk. Manometers | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hulpstukken en gewichten voor weegschalen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumenten voor temperatuurmeting | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Onderdelen en hulpstukken voor regelingssystemen en controlesystemen en -uitrusting | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Terminalschermen | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kabels en verbindingen voor computers | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Verbruiksgoederen en accessoires voor de PC, onderdelen voor NES computers | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Onderdelen voor industriële robots, accessoires voor geautomatiseerde uitrusting | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektrische en elektronische producten voor industrieel gebruik Batterijen (handel) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
