Eltech Components A/S
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Duński
Virksomhedsprofil
Eltech Components A/S indgår i den børsnoterede
svenske koncern Addtech AB, som med en omsætning
på 3 mia. SKK og 1.100 ansatte, fordelt på de
nordiske lande, samt England, Tyskland, Polen og
Østrig, er blandt de førende på sit felt.
Eltech Components A/S markedsfører industri-
komponenter og løsninger gennem 3 salgsdivisioner,
for henholdsvis automatik, elektronik og
forbindelsesteknik.
Eltech Components samarbejder med en række
markedsledende producenter inden for industrielle
netværk, monitorer, sensor-, vision- og
identifikationssystemer, kabler, isolations-
materialer, opmærkning, stikforbindelser og en række
passive elektronikkomponenter som f.eks. krystaller,
sikringer o.a.
Nazwy handlowe
ADVANTECH
ALGRA
BRADY
CEDES
CITIZEN ELECTRONICS
CITIZEN WATCH
DISPLAYTECH
DURAG
ELTECH KABEL
FALCOM
FELLER
FINDER
FUTABA
GEMS
HEIL, OTTO
ITW PANCON
LITTELFUSE
MINI-CIRCUIT
NDK
PATLITE
PDI
PICVUE
PIZZATO
PLANAR
PLYMOUTH
SAIA-BURGESS
SALVI
SAPISELCO
SCHRACK
SHARLIGHT
SKYLAB
SUNTECH
TAMAGAWA
TDK
TELEGÄRTNER
THOMASS & BETTS
TIGER
TPI
TYCO ELECTRONICS ELO
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM
VISHAY MEASUREMENT
VISHAY NOBEL
YAMAICHI
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Silniki elektryczne powyżej 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Silniki elektryczne o mocy poniżej 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Złącza, wtyki, gniazda (gniazdka) i końcówki elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Akcesoria telekomunikacyjne | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Przemysłowy sprzęt elektroniczny i elementy | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Elementy elektroniczne pasywne miniaturowe | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Półprzewodniki | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kable i przewody elektryczne izolowane | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Przewody i kable dla telekomunikacji i elektroniki | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Systemy i sprzęt światłowodowy, okablowanie strukturalne | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektryczna i elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do różnych zastosowań | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechaniczne przyrządy do pomiaru i regulacji ciśnienia. Manometry | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Akcesoria i odważniki do wag | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Przyrządy do pomiaru temperatury | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Części i akcesoria do systemów i aparatury do regulacji i sterowania | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Terminale, monitory | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Podzespoły kabli komputerowych i łączniki | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Materiały eksploatacyjne i akcesoria komputerów, części komputerów NWW | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Podzespoły robotów przemysłowych i osprzęt urządzeń zautomatyzowanych | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Urządzenia elektryczne i elektroniczne przemysłowe. Akumulatory, handel | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
