Eltech Components A/S
- Izdelki & storitve
- Splošne informacije
- Vodstvo
- Finančni podatki
- Danščina
Virksomhedsprofil
Eltech Components A/S indgår i den børsnoterede
svenske koncern Addtech AB, som med en omsætning
på 3 mia. SKK og 1.100 ansatte, fordelt på de
nordiske lande, samt England, Tyskland, Polen og
Østrig, er blandt de førende på sit felt.
Eltech Components A/S markedsfører industri-
komponenter og løsninger gennem 3 salgsdivisioner,
for henholdsvis automatik, elektronik og
forbindelsesteknik.
Eltech Components samarbejder med en række
markedsledende producenter inden for industrielle
netværk, monitorer, sensor-, vision- og
identifikationssystemer, kabler, isolations-
materialer, opmærkning, stikforbindelser og en række
passive elektronikkomponenter som f.eks. krystaller,
sikringer o.a.
Blagovne znamke
ADVANTECH
ALGRA
BRADY
CEDES
CITIZEN ELECTRONICS
CITIZEN WATCH
DISPLAYTECH
DURAG
ELTECH KABEL
FALCOM
FELLER
FINDER
FUTABA
GEMS
HEIL, OTTO
ITW PANCON
LITTELFUSE
MINI-CIRCUIT
NDK
PATLITE
PDI
PICVUE
PIZZATO
PLANAR
PLYMOUTH
SAIA-BURGESS
SALVI
SAPISELCO
SCHRACK
SHARLIGHT
SKYLAB
SUNTECH
TAMAGAWA
TDK
TELEGÄRTNER
THOMASS & BETTS
TIGER
TPI
TYCO ELECTRONICS ELO
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM
VISHAY MEASUREMENT
VISHAY NOBEL
YAMAICHI
- P = Proizvajalec
- D = Distributer
- S = Ponudnik storitev
- E = Izvoznik
- I = Uvoznik
= Povezava do spletne strani
= Katalog
= Predstavitev
Izdelki in storitve
| Opis Kompassovih kod | |||||||||||||||||||||||||||
|
Izdelki iz plastike za elektrotehnično in elektronsko industrijo | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Električni motorji nad 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Električni motorji pod 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Spojniki, vtiči, vtičnice in sponke | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Telekomunikacijska oprema | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Elektronska oprema in sestavni deli za industrijske namene | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Sestavljene elektronske komponente. Pasivna mikrovezja | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Polprevodniki | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Električne žice in kabli, izolirani | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Žice in kabli za telekomunikacije in elektroniko | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kabli iz optičnih vlaken, sistemi in oprema | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Električni in elektronski merilni, kontrolni in krmilni instrumenti za različne aplikacije | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Merilniki in regulatorji tlaka. Manometri | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pribor in uteži za tehtnice | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumenti za merjenje temperature | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Sestavni deli in dodatna oprema za regulacijske in krmilne sisteme ter opremo | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Terminali, monitorji (zasloni) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Seti računalniških kablov in konektorji | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Računalniški potrošni material in pribor. Deli za računalnike, ki drugje niso omenjeni | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Deli za industrijske robote, pribor za avtomatizirano opremo | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Električni in elektronski izdelki za industrijo, baterije (trgovina) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
