Eltech Components A/S
- Produkter & tjänster
- Allmän information
- Befattningshavare
- Finansiell information
- Danska
Virksomhedsprofil
Eltech Components A/S indgår i den børsnoterede
svenske koncern Addtech AB, som med en omsætning
på 3 mia. SKK og 1.100 ansatte, fordelt på de
nordiske lande, samt England, Tyskland, Polen og
Østrig, er blandt de førende på sit felt.
Eltech Components A/S markedsfører industri-
komponenter og løsninger gennem 3 salgsdivisioner,
for henholdsvis automatik, elektronik og
forbindelsesteknik.
Eltech Components samarbejder med en række
markedsledende producenter inden for industrielle
netværk, monitorer, sensor-, vision- og
identifikationssystemer, kabler, isolations-
materialer, opmærkning, stikforbindelser og en række
passive elektronikkomponenter som f.eks. krystaller,
sikringer o.a.
Varumärkesnamn
ADVANTECH
ALGRA
BRADY
CEDES
CITIZEN ELECTRONICS
CITIZEN WATCH
DISPLAYTECH
DURAG
ELTECH KABEL
FALCOM
FELLER
FINDER
FUTABA
GEMS
HEIL, OTTO
ITW PANCON
LITTELFUSE
MINI-CIRCUIT
NDK
PATLITE
PDI
PICVUE
PIZZATO
PLANAR
PLYMOUTH
SAIA-BURGESS
SALVI
SAPISELCO
SCHRACK
SHARLIGHT
SKYLAB
SUNTECH
TAMAGAWA
TDK
TELEGÄRTNER
THOMASS & BETTS
TIGER
TPI
TYCO ELECTRONICS ELO
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM
VISHAY MEASUREMENT
VISHAY NOBEL
YAMAICHI
- P = Producent
- D = Distributör
- S = Tjänsteföretag
- E = Exportör
- I = Importör
= Webbside länk
= Katalog
= Presentation
Produkter & tjänster
| Kompasskod beskrivning | |||||||||||||||||||||||||||
|
Plastprodukter för elektro- och elektronikindustrin | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elmotorer över 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elmotorer under 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Anslutningsdon, stickproppar och uttag | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Telekommunikationsutrustning och tillbehör | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Elektronisk utrustning och komponenter för industrin | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Sammansatta elektronikkomponenter. Passiva mikrostrukturer | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Halvledare | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektriska kablar och tråd, isolerade | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tråd och kabel för telekommunikation och elektronik | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fiberoptisk kabel och tillhörande utrustning | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektriska och elektroniska mät-, övervaknings- och kontrollinstrument för olika tillämpningar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mekaniska instrument för mätning och kontroll av tryck. Manometrar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Vågtillbehör och vikter | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Temperaturmätningsinstrument | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Komponenter och tillbehör till styr- och reglersystem | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Terminaler och bildskärmar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Datorkablar och anslutningsdon | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Förbrukningsartiklar och tillbehör till datorer. Komponenter till datorer | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Delar och tillbehör till industrirobotar och automatiserad utrustning | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektriska och elektroniska produkter för industrin. Batterier, handel | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
