- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
- Altre informazioni
- Danese
Profil
Draupnir Stregkodepartner rådgiver, sælger og servicerer kunder, forhandlere
og system-integratorer, der kræver stregkoderelaterede løsninger og udstyr af
høj kvalitet. Siden starten af 1997 er vores produkter blevet brugt til at forbedre
kvaliteten og effektiviteten i virksomheder af alle størrelser over hele Danmark.
Takket være trofaste kunder og medarbejdere har vi i dag en solid position på
det danske stregkodemarked. Fundamentet for denne succes er en enkel
og effektiv filosofi, der baserer sig på vores 4 kerneværdier: Knowhow, Dialog,
God Service og Fleksibilitet.
Marchi Commerciali
CIPHER AB
CIPHERLAB
GRYPHON
POWERSCAN
SEAGULL SCIENTIFIC
Import
Asia-Pacifico, Europa Occidentale, America del Nord
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schede e tessere magnetiche, tessere intelligenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Circuiti integrati e circuiti stampati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sistemi di sicurezza antintrusione e controllo degli accessi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Macchine per stampa laser e a getto di inchiostro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Macchine contabili e per fatturazione. Registratori di cassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stampanti e tracciatori (plotter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scanner, lettori codice a barre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Computer, programmi software, periferiche e attrezzature ausiliarie per informatica (commercio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
