Usted está aquí:
Inicio
>
Danimex Communication A/S (Sønderborg, Dinamarca) perfil/es empresa/s
Encuentre sus proveedores
Utilice la caja de búsqueda
Danimex Communication A/S
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Información financiera
- Otra información
- Inglés
Profile
Danimex Communication A/S is a global distributor
of communication equipment offering unsurpassed
service.
Marcas
BARRET
CODAN
INMARSAT
IRIDIUM
MOBAT
MOTOROLA
NERA
PROCOM
Q-MAC
SEPURA
SMARTRUNK
TETRAFLEX
THRANE & THRANE
THURAYA
TROPOSCATTER
VERTEX
VIZADA
ZETRON
Exportación
Europa Occidental, Africa, Oriente Medio, Asia-Pacífico, América del Norte, América Central, Skandinavien
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acumuladores, baterías eléctricas y pilas (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Centrales y equipos para redes de telecomunicaciones (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos transmisores y receptores para telecomunicaciones (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos accesorios para redes de telecomunicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos de radiodifusión profesionales (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Sistemas y equipos de energía solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
