Bendo A/S
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali:
- Dirigenti
- Dati di bilancio
- Danese
Profil
BENDO A/S handler med værktøj, maskiner og forbrugsvarer
til autoværksteder, industri, offentlige institutioner og landbrug.
Vi har eneforhandling i Danmark af CHEMO/CEMO
olieopsamlingsbakker og strøelsesbeholdere,
og Wallmek væskesuge-anlæg og aftrækkerværktøj.
Ekstra indexord
spildbakker
Dieseltanke
Dobbelttanke
Kemiskabe
Miljøbakker
Væskemålere
Opsamlingsbakker
Protec
Spildbakker, olie
Strøelsesbeholdere
Svejsepuder
Svejsespray
dieseltanke
Olietanke
Tromlereoler
Væskemålere
Wiper bowl
Skovl/greb fødevaregodkendt
Håndskovl
Marchi Commerciali
CHEMO
CEMO
HAROLD MOORE
HAZET
METABO
WALLMEK
NILFISK-ALTO
Import
Export
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Carta velina, ovatta di cellulosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Serbatoi e vasche di plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saponi e detergenti a base di acidi grassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Profumi e loro derivati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cosmetici, prodotti per la cura dei capelli della pelle e l'igiene orale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Vasche e serbatoi metallici per liquidi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barili, fusti, barattoli e scatole di metallo per imballaggio, trasporto e magazzinaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minuteria metallica non specificata altrove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Utensili diamantati e di metalli duri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cacciaviti, chiavi, bussole e simili utensili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Attrezzature per lubrificazione e depurazione degli oli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Attrezzi elettrici ed elettromagnetici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Attrezzature e forniture per odontotecnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Parti ed accessori di carrozzeria per autoveicoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autoaccessori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Parti ed accessori per motocicli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Attrezzature per manutenzione e riparazione di autoveicoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Macchine per la pulizia dei pavimenti. Aspirapolvere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impianti ed attrezzature diversi per l'industria alimentare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Macchine ed attrezzature per la manutenzione stradale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Attrezzature ausiliarie per saldatura e brasatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Autoaccessori (commercio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Attrezzature per manutenzione e riparazione di autoveicoli (commercio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
