Bendo A/S
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Duński
Profil
BENDO A/S handler med værktøj, maskiner og forbrugsvarer
til autoværksteder, industri, offentlige institutioner og landbrug.
Vi har eneforhandling i Danmark af CHEMO/CEMO
olieopsamlingsbakker og strøelsesbeholdere,
og Wallmek væskesuge-anlæg og aftrækkerværktøj.
Ekstra indexord
spildbakker
Dieseltanke
Dobbelttanke
Kemiskabe
Miljøbakker
Væskemålere
Opsamlingsbakker
Protec
Spildbakker, olie
Strøelsesbeholdere
Svejsepuder
Svejsespray
dieseltanke
Olietanke
Tromlereoler
Væskemålere
Wiper bowl
Skovl/greb fødevaregodkendt
Håndskovl
Nazwy handlowe
CHEMO
CEMO
HAROLD MOORE
HAZET
METABO
WALLMEK
NILFISK-ALTO
Import
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Bibułka i wata celulozowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Zbiorniki i kadzie, z tworzyw sztucznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mydła, detergenty, na bazie kwasów tłuszczowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Perfumy i produkty perfumeryjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Produkty kosmetyczne i dentystyczne, środki do włosów i skóry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Zbiorniki i kadzie, metalowe, do płynów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beczki, walczaki, puszki i skrzynki, metalowe do pakowania, transportu i przechowywania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Małe, drobne wyroby metalowe nie wymienione uprzednio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Narzędzia z ostrzami diamentowymi i twardymi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Wkrętaki, śrubokręty, klucze i narzędzia podobne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Sprzęt do smarowania i filtrowania oleju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Narzędzia elektryczne i elektromagnetyczne. Elektronarzędzia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Wyposażenie i zaopatrzenie laboratorium stomatologicznego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Elementy nadwozi samochodów i części zapasowe, samochodowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Akcesoria samochodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Części i akcesoria motocykli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sprzęt obsługowy garaży i warsztatów naprawy pojazdów silnikowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Urządzenia do czyszczenia podłogi. Odkurzacze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalacje i wyposażenie dla przemysłu spożywczego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Maszyny i urządzenia do konserwacji dróg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Sprzęt pomocniczy do zgrzewania, spawania, lutowania miękkiego i twardego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Akcesoria samochodowe, handel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Sprzęt do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, handel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
