Bendo A/S
- Produtos & serviços
- Informação geral
- Executivos
- Informação financeira
- Dinamarquês
Profil
BENDO A/S handler med værktøj, maskiner og forbrugsvarer
til autoværksteder, industri, offentlige institutioner og landbrug.
Vi har eneforhandling i Danmark af CHEMO/CEMO
olieopsamlingsbakker og strøelsesbeholdere,
og Wallmek væskesuge-anlæg og aftrækkerværktøj.
Ekstra indexord
spildbakker
Dieseltanke
Dobbelttanke
Kemiskabe
Miljøbakker
Væskemålere
Opsamlingsbakker
Protec
Spildbakker, olie
Strøelsesbeholdere
Svejsepuder
Svejsespray
dieseltanke
Olietanke
Tromlereoler
Væskemålere
Wiper bowl
Skovl/greb fødevaregodkendt
Håndskovl
Marcas
CHEMO
CEMO
HAROLD MOORE
HAZET
METABO
WALLMEK
NILFISK-ALTO
Importa
Exporta
- P = Produtor
- D = Distribuidor
- S = Prestador de Serviços
- E = Exportador
- I = Importador
= Web link
= Catálogo
= Folheto
Produtos & serviços
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Papel de seda, produtos de celulose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Tanques e tinas em plástico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sabões e detergentes à base de ácidos gordos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Perfumes e produtos de perfumaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cosméticos, produtos para o cabelo, pele e dentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Tanques e reservatórios em metal para líquidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barricas, tonéis, latas e caixas em metal para embalagem, transporte e armazenagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pequenos artigos metálicos e ferragens, não especificados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Ferramentas de diamante ou metal rijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Chaves de fendas, chaves inglesas e ferramentas similares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Ferramentas mecânicas para lubrificação e purificação de óleos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Ferramentas eléctricas e electromagnéticas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipamento e artigos para laboratórios dentários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Peças para carroçarias de veículos motorizados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acessórios para veículos automóveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Componentes e acessórios para motorizadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamento para manutenção e reparação de veículos automóveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Máquinas para limpar o chão. Aspiradores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalações e equipamentos para a indústria alimentar, não especificados anteriormente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Máquinas e equipamentos de manutenção de estradas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipamentos auxiliar para soldagem e soldagem forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Acessórios para veículos automóveis (comércio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipamento para assistências e reparação de veículos automóveis (comércio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
