HACH LANGE ApS
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Other Information
- Danish
Profil
HACH LANGE har mere end 75 års erfaring med vandanalyse i alle
afskygninger - til laboratoriet, i felten eller online midt i processen.
Hertil kommer mere en 40 års erfaring med produktserien
ORBISPHERE til bl.a. drikkevareindustrien og energiforsyningerne.
Med mere end 75 års erfaring og 72.000 kunder i Europa
kan du være sikker på, at vores løsninger altid er baseret på
omfattende praksisorienteret applikationsviden.
VANDANALYSE er vores speciale! HACH LANGE leverer
praktiske og komplette løsninger samt den seneste teknologi til alle
former for vandanalyser: Spildevand, drikkevand, og industriel
procesvand - til brug i laboratoriet, i felten eller til online
procesmålinger
.
RADIOMETER ANALYTICAL laboratorieinstrumenter
HACH LANGE sælger og servicerer ligeledes Radiometer Analytical's
omfattende program af analytiske systemer til laboratorier. Produkterne
fokuserer på elektrokemiske parametre såsom pH, ledningsevne og
ionmålinger samt titrering og voltametri.
ORBISPHERE - analyser til drikkevarefremstilling og energi-
forsyningerne
Med ORBISPHERE produktprogrammet kan vi tilbyde instrumenter
til analyse af mange forskellige nøgleparametre ved drikkevare-
fremstilling, herunder ilt, pH og turbiditet.
I energiforsyningerne bruges ORBISPHERE bl.a. til iltmålinger i
vand for at mindske korrosion i kedler og rør.
Ekstra indexord
Drikkevarefremstilling
Fødevarerfremstilling
Bryggerier
Proceskontrol
Kvalitetskontrol
Automation
Energiforsyning
Fossil energi
Elektricitet
Kedelvand
Kraftværker
Fjernvarmeanlæg
Bioenergi
Biogas
Renseanlæg / rensningsanlæg
Vandværker
Trade names
BIOTECTOR
HACH
LANGE
ORBISPHERE
Import
Western Europe, North America
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electrical and electronic instruments and apparatus for measuring electrical quantities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electrical and electronic test equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electrical and electronic measuring, monitoring and controlling instruments for various applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dynamic testing equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hydraulic and thermal test equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Testing equipment for materials and products NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Testing and analysing equipment for the chemical, pharmaceutical and cosmetic industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrument recorders for research and industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Spectrophotometric and photometric instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Refractometers and other optical instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Flow measuring and control equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Moisture, specific gravity, pH, fluid conductivity and viscosity measuring instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Photoelectric control systems and devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Precision measuring instrument components and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipment and instruments for medical laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Water, sewage and industrial effluent treatment plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Food testing services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
