Scandinavian Storage Group Danmark A/S
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Duński
Profil
Scandinavian Storage Group har stor erfaring indenfor lagerindretning,
værkstedsindretning, plast og garderobe og arkivsystemer.
Ekstra indexord
Mobilreoler
Mobilreol
Kontorskabe
Kontorskab
Garderobebokse
Garderobeboks
Opmærkningssystemer
Opmærkningssystem
Arbejdsstole
Arbejdsstol
Værkstedsinventar
Skibsreoler
Skibsreol
Pallereoler
Pallereol
Grenreoler
Grenreol
Dybstablingsreoler
Dybstablingsreol
Mezzaniner
Filebænke
Filebænk
Pakkeborde
Pakkebord
Skoleskabe
Skoleskab
Pc-skabe
Pc-skab
Import
Europa Zachodnia, Skandinavien
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meble hotelowe, do restauracji, kantyn i barów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meble szkolne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meble dla szpitali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meble dla teatrów, kompleksów sportowych, dworców i budynków kultu religijnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meble dla biur i kreślarni, meble biurowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meble oraz wyposażenie dla banków, bibliotek, archiwów, muzeów oraz urzędów i instytucji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Meble i regały przemysłowe i laboratoryjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meble i armatura dla sklepów, marketów, salonów i wystaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beczki, bębny, bańki i skrzynie, z tworzyw sztucznych. Pojemniki do pakowania, przechowywania i transportu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metalowe elementy nośne dla budownictwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stoły warsztatowe, kowadła, imadła i sprzęt podobny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taczki, wozy i wózki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyposażenie kartotek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
